排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 中泽城 | 白塔区新运大街1段17号 | 5200元/㎡ |
2 | 中天城市广场 | 白塔区解放路东,新运大街北(原锻压厂) | 4900元/㎡ |
3 | 晟宝龙广场 | 白塔区东顺城路以东、新运大街以北、中华大街以南 | 4800元/㎡ |
4 | 龙城盛汇 | 白塔区新运大街35号 | 4500元/㎡ |
5 | 万嘉国际 | 白塔区太子河区襄平大街南翰林路西 | 3600元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。
排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 中泽城 | 白塔区新运大街1段17号 | 5200元/㎡ |
2 | 中天城市广场 | 白塔区解放路东,新运大街北(原锻压厂) | 4900元/㎡ |
3 | 晟宝龙广场 | 白塔区东顺城路以东、新运大街以北、中华大街以南 | 4800元/㎡ |
4 | 龙城盛汇 | 白塔区新运大街35号 | 4500元/㎡ |
5 | 万嘉国际 | 白塔区太子河区襄平大街南翰林路西 | 3600元/㎡ |
之前