排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 金舆东华 | 金宝街90号 | 180000元/㎡ |
2 | 霞公府 | 东城区霞公府街3号 | 175000元/㎡ |
3 | 长安太和二期 | 东城区长安街与朝内南小街交汇处 | 160000元/㎡ |
4 | 王府77 | 北京王府井大街77号 | 150000元/㎡ |
5 | 信达中心東外39號 | 东城东直门外大街39号 | 123000元/㎡ |
6 | 北京城建天坛府 | 北京市东城区景泰路与安乐林路交汇处 | 123000元/㎡ |
7 | 紫阙天禄 | 安定门外大街与和平里北街交叉口东南角 | 115000元/㎡ |
8 | 华龙in巷 | 东城东城区沙子口路甲48号院6、7号楼 | 99000元/㎡ |
9 | 使馆壹号院 | 东直门香河园3号 | 150000元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。