排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 景园鑫苑广场 | 秦州区合作中路与藉河北路交汇处(东侧) | 24000元/㎡ |
2 | 阳光时代广场 | 秦州区官泉路 | 24000元/㎡ |
3 | 东煜大厦 | 秦州区籍河北路与金家庄路交汇处(天水市政务中心西南侧) | 21000元/㎡ |
4 | 天水南站万达广场商墅院子 | 成纪新城高铁南站北广场 | 17000元/㎡ |
5 | 万达天御 | 秦州区岷山路37号岷山生态公园旁 | 14000元/㎡ |
6 | 恒顺学府壹号院 | 秦州区羲皇大道原长通厂地块 | 13800元/㎡ |
7 | 中海铂悦府 | 秦州区岷山公园旁(原海林厂) | 13300元/㎡ |
8 | 天麟金水湾 | 秦州区东桥头原花鸟市场旧址 | 13200元/㎡ |
9 | 甘肃建投天水中心 | 秦州区瀛池大桥北头东侧片区 | 13000元/㎡ |
10 | 益泰天水明珠大厦 | 秦州区羲皇大道与大众中路交叉口东南 | 12500元/㎡ |
11 | 宏昇尚城 | 秦州区藉河北路天湖名府北(原电视台) | 12500元/㎡ |
12 | 宏昇尚府 | 秦州区逸夫向西100米 | 12300元/㎡ |
13 | 天水中南映江山 | 秦州区迎宾路与藉河北路西北角 | 12000元/㎡ |
14 | 恒顺观湖壹号院 | 麦积区马跑泉公园北岸 | 12000元/㎡ |
15 | 方大皇城名府 | 皇城路内向东200米 | 12000元/㎡ |
16 | 御园桃李春风 | 秦州区建筑科技大厦东侧 | 12000元/㎡ |
17 | 阳光官泉丽景湾 | 天水湖河畔南侧,人民公园西侧 | 12000元/㎡ |
18 | 佳朗园 | 秦州区羲皇大道西路(天水市工业博物馆东侧) | 11500元/㎡ |
19 | 羲元天境 | 秦州区七里墩岷山路95号 | 11000元/㎡ |
20 | 麓宸河与时光 | 麦积区中心大道中段路南 | 11000元/㎡ |
21 | 百郦东方 | 秦州区万达广场向南100米岷玉路与三星路交汇处(原东方红) | 10800元/㎡ |
22 | 恒顺紫御鸿园 | 麦积区马跑泉公园西门 | 10700元/㎡ |
23 | 恒庆名城 | 麦积区马跑泉市政广场东侧,中心大道南侧 | 10600元/㎡ |
24 | 天水盛达公馆 | 麦积区盛达广场北侧 | 10400元/㎡ |
25 | 天翔瀚庭名苑 | 秦州区石马坪(飞将广场) | 10300元/㎡ |
26 | 恒顺紫御澜园 | 麦积区恒顺莫尔街和仿古街交汇处 | 10000元/㎡ |
27 | 天麟名城苑 | 永庆西路南侧坚家河7# | 10000元/㎡ |
28 | 保利和光尘樾 | 秦州区岷山生态公园南侧 | 9800元/㎡ |
29 | 丽都花园 | 甘肃省天水市秦州区新华路原建新建材市场向西20米 | 9800元/㎡ |
30 | 华世雅居 | 麦积区林水西路与健康路交汇处 | 9800元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。