排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 渭南宏帆广场 | 临渭区广场南路(原临渭区政府旧址) | 18000元/㎡ |
2 | 蓝城陶然里 | 临渭区双创基地解放路南段 | 16300元/㎡ |
3 | 天朗富春原颂 | 临渭区解放路南段 | 13000元/㎡ |
4 | 汉华原上 | 临渭区南塬新区(翠柏路与园北路十字西南角) | 13000元/㎡ |
5 | 渭南义乌国际商贸城 | 临渭区二马路解放路向北150米 | 13000元/㎡ |
6 | 恒大文化旅游城 | 陕西省西安市西咸新区秦汉新城泾渭大道与沣泾大道交会处向西 | 12000元/㎡ |
7 | 信达万象荟 | 东风大街与西岳路十字西南角 | 10000元/㎡ |
8 | 万科锦宸 | 临渭区临渭区108省道与双王大街交叉口西北280米 | 9000元/㎡ |
9 | 墅源星街 | 渭南市临渭区乐天大街与杜化路十字西南角 | 9000元/㎡ |
10 | 多彩康城 | 高新区新区东路与胜利大街交汇处东北角(渭南市体育中心西南侧) | 8300元/㎡ |
11 | 上上国风九号院 | 临渭区西南京路和渭清公园交叉口东北角 | 8100元/㎡ |
12 | 海兴国际 | 临渭区仓程路与渭河大街十字北200米路西海兴国际营销中心 | 7600元/㎡ |
13 | 信达峯墅 | 临渭区三贤路与玉德路十字向西50米 | 7500元/㎡ |
14 | 碧桂园春风南岸 | 临渭区滨水新区宣化路与渭水街交汇处东北角 | 7200元/㎡ |
15 | 上上玫瑰园 | 临渭区前进路与渭河大街十字交会处(松·生活馆) | 7000元/㎡ |
16 | 渭南万科城 | 临渭区双王大街与宣化路交汇处向北200米 | 7000元/㎡ |
17 | 通达丽景沄上 | 临渭区杜化路与西华街十字西北角 | 6800元/㎡ |
18 | 宏帆人和府 | 临渭区老城城北街(人和公园南侧) | 6800元/㎡ |
19 | 海兴漫香郡 | 临渭区胜利大街与杜化路十字东南角 | 6700元/㎡ |
20 | 豪润公园天下 | 临渭区东风大街中段豪润御城对面(居然之家渭南店) | 6700元/㎡ |
21 | 文阙台 | 临渭区双王大街与三贤路交汇处西北角(北客站向西约300米) | 6500元/㎡ |
22 | 明泽坊二期 | 临渭区湭河东路与朝阳大街十字东北角(老街景区对面) | 6500元/㎡ |
23 | 渭南宝能华府 | 临渭区渭南市政府北侧人民公园西北200米 | 6500元/㎡ |
24 | 盛泽龙樾府 | 临渭区金水路与渭河大街交汇处东南角 | 6500元/㎡ |
25 | 新洲华盛城璞樾 | 临渭区仓程路与西华街十字西南角(吾悦广场南邻) | 6300元/㎡ |
26 | 华盛公寓 | 临渭区仓程路与西华街十字西北角(渭南吾悦广场楼上) | 6300元/㎡ |
27 | 金水铭都 | 西岳路北段西侧(金水公园东邻) | 6100元/㎡ |
28 | 恒天首府 | 临渭区华山大街与解放路十字向西300米(老汽车站对面) | 6100元/㎡ |
29 | 高新信达广场 | 高新区乐天大街与高新东路交汇处西南角 | 6000元/㎡ |
30 | 信达公馆 | 信达广场 | 6000元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。