排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 西港锦天城 | 榆阳区榆林市文化南路与林河路十字东南角 | 14000元/㎡ |
2 | 榆林壹号院 | 高新区榆林市高新区沙河路北兴达路东 | 13000元/㎡ |
3 | 万民新天地 | 榆阳区航宇路东与林河路十字东南角 | 10800元/㎡ |
4 | 领航星宸 | 榆阳区榆阳路与滨河路交汇处 | 9900元/㎡ |
5 | 阳光紫郡 | 榆阳区长城南路与怀德路东北 | 9500元/㎡ |
6 | 德通新时代 | 榆阳区榆阳区滨河南路圣都乐园对面 | 9000元/㎡ |
7 | 河汇雅苑 | 榆阳区榆林市北东环路(沙河口村委会) | 8500元/㎡ |
8 | 亚都未来城 | 榆阳区东沙金沙路与金华路口向东150米处南 | 7400元/㎡ |
9 | 朗阁大业城 | 榆阳区迎宾大道与经四路交汇处 | 7000元/㎡ |
10 | 高科府邸 | 榆林市榆溪大道南,市委对面 | 12000元/㎡ |
11 | 颐和嘉苑 | 陕西省榆林市高新区沙苑路西 | 12000元/㎡ |
12 | 塞维兰蒂斯 | 榆林CBD中心商务区核心位置 | 9500元/㎡ |
13 | 泰发祥中梁首府 | 榆林市高新区完全中学南侧 | 9000元/㎡ |
14 | 盛翔华庭 | 通达路与明珠大道的交汇处 | 9000元/㎡ |
15 | 文昌和顺嘉苑东区 | 建华路南,西环路北,腾飞路东,发展路西 | 8500元/㎡ |
16 | 九溪半岛 | 长城南路与复康路十字西北角 | 8500元/㎡ |
17 | 中央公园(二期) | 榆阳区榆林市高新区朝阳桥与蓝岛路口南100米 | 8000元/㎡ |
18 | 德信升开融汇里 | 迎宾大道以南、文化南路以东 | 7900元/㎡ |
19 | 榆兴沙漠春天 | 泰安路与文化南路交汇处(市民大厦西) | 7700元/㎡ |
20 | 巨威金水岸 | 迎宾大道南榆溪河西 | 7600元/㎡ |
21 | 朗阁桃李天下 | 人民路西延段西侧 | 6500元/㎡ |
22 | 溪岸公园里 | 开光路 | 6500元/㎡ |
23 | 帝景家园 | 榆阳区榆林市金沙路与榆麻路十字东南角 | 5500元/㎡ |
24 | 金沙学府苑 | 榆阳区榆林市金沙路东榆麻路南(榆林市第一中学对面) | 5440元/㎡ |
25 | 东城郡 | 榆林东沙金沙路东育才路(三幼)南300米 | 5300元/㎡ |
26 | 常乐紫庭 | 榆林市榆阳区西二路(供电局东侧) | 5300元/㎡ |
27 | 名慧华夏城 | 榆阳区东沙育才路与东三路十字交汇 | 5100元/㎡ |
28 | 德通永和嘉苑 | 榆林市东沙育才路北 | 5000元/㎡ |
29 | 银杏雅苑 | 榆阳区榆林市高新区朝阳桥,阳光广场东 | 4800元/㎡ |
30 | 金茗苑 | 榆阳区榆林市金沙南路,榆阳河大桥南延寿路北 | 4750元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。