排名 | 小区名称 | 位置 | 价格 |
1 | 翡丽甲第 | 杨浦辽阳路68弄 | 179567 元/m² |
2 | 翡丽云邸 | 杨浦霍山路699弄 | 176056 元/m² |
3 | 江湾名邸(公寓住宅) | 杨浦恒耀路66弄 | 172006 元/m² |
4 | 八埭头公寓 | 杨浦杨树浦路633弄 | 160520 元/m² |
5 | 阳光城滨江悦 | 杨浦丹阳路188弄 | 157963 元/m² |
6 | 信达泰禾上海院子(公寓住宅) | 杨浦江湾城路399弄 | 157640 元/m² |
7 | 泰宝华庭(公寓住宅) | 杨浦国权北路1088弄 | 154185 元/m² |
8 | 保利天汇 | 杨浦辽源西路169弄 | 143537 元/m² |
9 | 首创天阅滨江 | 杨浦通北路315弄 | 143125 元/m² |
10 | 保利维拉家园 | 杨浦政青路333弄 | 133577 元/m² |
11 | 阳光城檀悦101 | 杨浦河间路88弄 | 133298 元/m² |
12 | 保利香槟花园 | 杨浦怀德路366弄 | 128804 元/m² |
13 | 仁恒怡庭 | 杨浦政和路388弄 | 128780 元/m² |
14 | 九龙仓玺园(公寓住宅) | 杨浦国晓路500弄 | 126447 元/m² |
15 | 银亿领墅(公寓住宅) | 杨浦民府路1199弄 | 125835 元/m² |
16 | 绿地海珀璞晖 | 杨浦国泓路818弄 | 125565 元/m² |
17 | 新江湾佳苑 | 杨浦政立路505弄 | 124137 元/m² |
18 | 新江湾中凯城市之光 | 杨浦国安路789弄 | 120054 元/m² |
19 | 江湾翰林 | 杨浦伟成路188弄,锦创路88弄,伟成路199弄 | 117922 元/m² |
20 | 君庭广场(公寓住宅) | 杨浦国霞路55弄 | 117538 元/m² |
21 | 尚浦名邸(公寓住宅) | 杨浦江湾城路88弄 | 117041 元/m² |
22 | 世嘉园(二期) | 杨浦国安路355弄 | 116324 元/m² |
23 | 嘉誉湾 | 杨浦淞沪路1888弄 | 115589 元/m² |
24 | 华润置地橡树湾 | 杨浦江湾城路1299弄 | 115295 元/m² |
25 | 海上海 | 杨浦飞虹路600弄 | 113938 元/m² |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。