排名 | 小区名称 | 位置 | 价格 |
1 | 龙湖梵悦台 | 成华崔家店横三街36号 | 40657 元/m² |
2 | 保利康桥 | 成华杉板桥路199号 | 40067 元/m² |
3 | 华润置地悦玺 | 成华双成二路33号,双成二路158号 | 38785 元/m² |
4 | 青秀阅山府(别墅) | 成华民和路65号 | 38000 元/m² |
5 | 万科天荟城 | 成华建设南路11号 | 36372 元/m² |
6 | 龙湖铜雀台 | 成华建业路219号 | 34740 元/m² |
7 | 世茂玉锦湾 | 成华猛追湾横街188号 | 34722 元/m² |
8 | 万科金域蓝湾 | 成华建设路1号 | 34281 元/m² |
9 | 华润二十四城柒公馆 | 成华双福一路58号 | 33101 元/m² |
10 | 太阳公元 | 成华建设巷13号 | 31510 元/m² |
11 | 中车共享城翰苑 | 成华人民塘西二路468号 | 31356 元/m² |
12 | 中粮锦云 | 成华崔家店横二街42号 | 30786 元/m² |
13 | 太阳公元二期 | 成华建设巷18号 | 30514 元/m² |
14 | 金绣铭座 | 成华秀苑东路99号 | 30364 元/m² |
15 | 华润润府 | 成华双成二路98号 | 30333 元/m² |
16 | 人居九林语瀚岳阁 | 成华邛崃山路33号 | 30000 元/m² |
17 | 华润锦云府 | 成华双成三路15号 | 29961 元/m² |
18 | 华润凌云府 | 成华双成三路16号 | 29583 元/m² |
19 | 绿地悦蓉公馆(别墅) | 成华桂林西路88号 | 29530 元/m² |
20 | 人居九林语望云阁 | 成华峨眉山路456号 | 29451 元/m² |
21 | 华宇旭辉锦绣花城南区(别墅) | 成华桂林西路166号 | 29275 元/m² |
22 | 万科金色乐府 | 成华建设南路163号 | 29215 元/m² |
23 | 永立龙邸 | 成华驷马桥三路269号 | 29035 元/m² |
24 | 华润紫云府 | 成华双成三路17号 | 29003 元/m² |
25 | 卓越融信云门望古名邸 | 成华双华一巷58号 | 28894 元/m² |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。