排名 | 小区名称 | 位置 | 价格 |
1 | 中海国际峰墅 | 高新西区碧林街333号 | 30362 元/m² |
2 | 林溪美墅 | 高新西区蓝岸街505号 | 27828 元/m² |
3 | 林汀别墅 | 高新西区碧林街533号 | 27694 元/m² |
4 | 中海国际社区央墅圣卡西亚 | 高新西区碧林街199号 | 26607 元/m² |
5 | 峰墅海伦斯堡 | 高新西区碧林街358号 | 25882 元/m² |
6 | 央墅蓝卡斯特 | 高新西区碧林街188号 | 23926 元/m² |
7 | 中海国际社区蓝岸B区 | 高新西区汇川街399号,汇川街299号 | 23498 元/m² |
8 | 交投电建洺悦珑庭 | 金牛金禧二路216号 | 23000 元/m² |
9 | 交投电建国宾江山 | 高新西区金水三街281号 | 23000 元/m² |
10 | 新希望皇冠国际 | 高新西区西芯大道1号 | 22296 元/m² |
11 | 中海国际社区蓝岸A区 | 高新西区汇川街299号 | 22141 元/m² |
12 | 熙岸 | 高新西区碧林街577号 | 21342 元/m² |
13 | 皇冠国际花涧洋房 | 高新西区新天路36号,西芯大道1号 | 20888 元/m² |
14 | 学林雅苑西区 | 高新西区和心路200号 | 20000 元/m² |
15 | 保利香槟国际 | 高新西区天目路77号 | 19650 元/m² |
16 | 中海国际林庭叠院 | 高新西区蓝岸街555号 | 18774 元/m² |
17 | 龙湖时代天街大城小爱 | 高新西区合作路99号 | 17722 元/m² |
18 | 成都合院(一期别墅) | 高新西区西源大道1311号 | 17043 元/m² |
19 | 橙郡三期 | 高新西区碧林街99号 | 16890 元/m² |
20 | 龙湖时代天街 | 高新西区合作路89号 | 16401 元/m² |
21 | 橙郡一期 | 高新西区蓝岸街98号 | 16154 元/m² |
22 | 橙郡二期 | 高新西区蓝岸街59号 | 15660 元/m² |
23 | 碧林 | 高新西区汇川街599号 | 15528 元/m² |
24 | 成都合院(二期) | 高新西区西源大道1311号 | 15342 元/m² |
25 | 朗悦府嘉园 | 高新西区合源路1号 | 15000 元/m² |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。