排名 | 小区名称 | 位置 | 价格 |
1 | 百福豪城 | 安溪宝龙广场二环南路666号 | 16889 元/m² |
2 | 宇创文星阁 | 安溪宝龙广场建安南路1001号 | 16514 元/m² |
3 | 永隆国际城二期 | 安溪宝龙广场长安街35号 | 16477 元/m² |
4 | 新力水投帝泊湾(别墅) | 安溪宝龙广场信息大道 | 16000 元/m² |
5 | 永隆国际城三期 | 安溪宝龙广场长安街56号 | 15993 元/m² |
6 | 永隆国际城一期 | 安溪宝龙广场长安街15号 | 15831 元/m² |
7 | 学府名门 | 安溪宝龙广场学兴路88号 | 15800 元/m² |
8 | 恒禾湾美(一期) | 安溪宝龙广场河滨北路1888号 | 15711 元/m² |
9 | 尚学领地(3-6期) | 安溪宝龙广场二环南路888号 | 15413 元/m² |
10 | 翰林苑 | 安溪宝龙广场益民路258号 | 15333 元/m² |
11 | 尚学领地(二期) | 安溪宝龙广场二环南路888号 | 15197 元/m² |
12 | 长安大厦 | 安溪宝龙广场益民路288号 | 15107 元/m² |
13 | 恒禾湾美(二期) | 安溪宝龙广场河滨北路1890号 | 14712 元/m² |
14 | 尚学领地(一期) | 安溪宝龙广场二环南路888号 | 14650 元/m² |
15 | 宝龙国际社区(安溪) | 安溪宝龙广场建安大道228号 | 14063 元/m² |
16 | 天将首府 | 安溪宝龙广场益民街108号 | 13900 元/m² |
17 | 鼎盛金领 | 安溪宝龙广场二环南路168号 | 13831 元/m² |
18 | 海峡茗城 | 安溪宝龙广场咏茗路88号 | 13739 元/m² |
19 | 登科小区 | 安溪宝龙广场新科路100号 | 13342 元/m² |
20 | 君悦华庭(安溪) | 安溪宝龙广场永安路99号,美安路300号 | 12928 元/m² |
21 | 宝龙公寓 | 解放路建安大道101,177号 | 12444 元/m² |
22 | 安溪阳光城丽景湾(六期) | 安溪宝龙广场参内大街,近参内横街 | 11600 元/m² |
23 | 铂金公馆 | 安溪宝龙广场二环南路899号 | 11406 元/m² |
24 | 正祥溪山安邸 | 安溪宝龙广场建安南路999号 | 11371 元/m² |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。