排名 | 小区名称 | 位置 | 价格 |
1 | 银河君庭 | 蒲东杏坛路 | 8907 元/m² |
2 | 华泰花园 | 蒲东博爱路 | 8878 元/m² |
3 | 宏瑞宏祥园(别墅) | 蒲东安仁街 | 8706 元/m² |
4 | 亿隆滨湖新城 | 蒲东宏力大道 | 8444 元/m² |
5 | 美景天诚 | 蒲东宏力大道 | 8159 元/m² |
6 | 建业特区壹号南区 | 蒲东宏力大道 | 8064 元/m² |
7 | 宏力新村 | 蒲东兴华路 | 8051 元/m² |
8 | 秀水花园 | 蒲东宏力大道 | 8050 元/m² |
9 | 长城德邻城3期 | 蒲东笃信路,近匡城路 | 8000 元/m² |
10 | 长城金色港湾 | 蒲东宏力大道 | 8000 元/m² |
11 | 建业森林半岛上院 | 蒲东宏力大道 | 7947 元/m² |
12 | 亿隆滨湖东郡 | 蒲东宏力大道 | 7936 元/m² |
13 | 恒福公馆 | 蒲东德邻大道 | 7692 元/m² |
14 | 亿隆中央公馆 | 蒲东人民路184号 | 7679 元/m² |
15 | 龙栖湾(一期) | 蒲东宏力大道 | 7539 元/m² |
16 | 银河国际(长垣) | 蒲东匡城路108号 | 7484 元/m² |
17 | 安居小区 | 蒲东匡城路293号 | 7471 元/m² |
18 | 亿隆家天下(东区) | 蒲东桂陵大道 | 7333 元/m² |
19 | 玫瑰苑 | 蒲东城大路 | 7272 元/m² |
20 | 凤凰城 | 蒲东山海大道 | 7265 元/m² |
21 | 华之尚世纪城 | 蒲东宏力大道 | 7261 元/m² |
22 | 富景苑 | 蒲东怀德路 | 7234 元/m² |
23 | 五洲公园一号 | 蒲东宏力大道 | 7232 元/m² |
24 | 高科城市花园 | 蒲东蒲茂路 | 7200 元/m² |
25 | 桃园小区 | 蒲东文明路 | 7142 元/m² |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。