排名 | 小区名称 | 位置 | 价格 |
1 | 玖玺首府(别墅) | 高新区阳光大街 | 12038 元/m² |
2 | 观澜湾靓湖国际花园 | 萨尔图学伟大街 | 9864 元/m² |
3 | 农行小区 | 高新区发展路39号 | 9614 元/m² |
4 | 融创融公馆(别墅) | 高新区新科路35号 | 9226 元/m² |
5 | 顺峰绿色家园 | 高新区科技路 | 8345 元/m² |
6 | 融创融公馆 | 高新区阳光东街8号 | 8233 元/m² |
7 | 玖玺首府 | 高新区阳光大街,近安萨路 | 8230 元/m² |
8 | 御书苑 | 高新区新科路 | 7977 元/m² |
9 | 学苑小区 | 高新区发展路96号 | 7959 元/m² |
10 | 祥阁花园 | 高新区发展路 | 7956 元/m² |
11 | 美丽家园(龙凤) | 高新区天贺街 | 7647 元/m² |
12 | 唯美康城 | 高新区建设路 | 7460 元/m² |
13 | 学子嘉园 | 高新区科技路89号 | 7382 元/m² |
14 | 南湖景苑 | 高新区建设路143号 | 7336 元/m² |
15 | 南苑新城 | 高新区科技路18号 | 7283 元/m² |
16 | 湖滨小区 | 高新区湖滨大街 | 7235 元/m² |
17 | 花蔓溪谷 | 高新区安萨路 | 6889 元/m² |
18 | 城市之光 | 高新区生态大街 | 6696 元/m² |
19 | 中央大都会(北区) | 高新区纬二路 | 6690 元/m² |
20 | 状元府苑 | 高新区博学大街 | 6653 元/m² |
21 | 新城御景(B区) | 高新区博学大街46号 | 6601 元/m² |
22 | 学府花园(龙凤) | 高新区绥满线 | 6415 元/m² |
23 | 新村新花园 | 高新区育才路2号 | 6414 元/m² |
24 | 悦城馨苑 | 高新区纬二路,近双拥街 | 6407 元/m² |
25 | 新城御景(A区) | 高新区博学大街35号 | 6143 元/m² |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。