排名 | 小区名称 | 位置 | 价格 |
1 | 福晟钱隆首府 | 城区广场南路167号 | 14593 元/m² |
2 | 碧桂园铂悦府 | 城区福新东路6号 | 13258 元/m² |
3 | 福泰央府 | 城区东泰路35-2号 | 12911 元/m² |
4 | 宏地国宾府 | 城区富春大道11号 | 12187 元/m² |
5 | 韩阳煌都 | 城区福新东路1号 | 12131 元/m² |
6 | 闽东世纪城 | 城区新华中路129号 | 11806 元/m² |
7 | 东百御玺 | 城区富春大道166号 | 11707 元/m² |
8 | 鸿辉名仕嘉苑 | 城区广场南路148号 | 11333 元/m² |
9 | 荣宏外滩 | 城区工业路150号 | 11225 元/m² |
10 | 富春香樟苑南区 | 城区富阳路66号 | 11188 元/m² |
11 | 金鼎观湖 | 城区棠兴路802号 | 11174 元/m² |
12 | 中茵上城国际 | 城区上城路1号 | 10864 元/m² |
13 | 嘉都华府 | 城区新华北路60号 | 10531 元/m² |
14 | 瑞景名仕城 | 城区棠兴路420号 | 10373 元/m² |
15 | 安居小区 | 城区栖云路,近栖云东路 | 9770 元/m² |
16 | 福安碧桂园天汇 | 城区外王湾208号 | 9552 元/m² |
17 | 鼎富澜悦湾 | 城区阳春路1号 | 9400 元/m² |
18 | 信元花园 | 城区广场南路150号 | 9300 元/m² |
19 | 京都美景花园 | 城区金湖路7号 | 9256 元/m² |
20 | 中建中央公园 | 城区五福大道1号 | 9117 元/m² |
21 | 水岸明珠 | 城区广场北路6号 | 8965 元/m² |
22 | 中宝富春江南 | 城区富春大道南1号 | 8890 元/m² |
23 | 学府佳苑 | 城区锦鸡路6-1号 | 8888 元/m² |
24 | 乾元御景 | 城区福新中路33号 | 8800 元/m² |
25 | 富春香樟苑北区 | 城区富阳路66号 | 8800 元/m² |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。