排名 | 小区名称 | 位置 | 价格 |
1 | 金域华府 | 公主岭城区国文大街 | 7236 元/m² |
2 | 吉隆小区 | 公主岭城区正阳街 | 7142 元/m² |
3 | 领秀世家 | 公主岭城区国文大街 | 6587 元/m² |
4 | 华生龙庭 | 公主岭城区岭西五路,国文大街 | 6248 元/m² |
5 | 利园小区 | 公主岭城区国文大街 | 6106 元/m² |
6 | 褐石首府 | 公主岭城区国文大街,规划三路 | 6009 元/m² |
7 | 长湾国际 | 公主岭城区金融街 | 6005 元/m² |
8 | 爱尚香榭里 | 公主岭城区公主西大街,岭西七路 | 5978 元/m² |
9 | 玛钢花园 | 公主岭城区向前路1476号 | 5928 元/m² |
10 | 城市家园 | 公主岭城区国文大街 | 5847 元/m² |
11 | 利华富苑 | 公主岭城区怀德大街南100米 | 5823 元/m² |
12 | 恒大文化旅游城 | 公主岭城区富民大街1777号 | 5800 元/m² |
13 | 文华园 | 公主岭城区岭西八路 | 5740 元/m² |
14 | 金地名苑 | 公主岭城区国文大街,近岭西四路 | 5707 元/m² |
15 | 蓝山尚城 | 公主岭城区向前南路,近新风街 | 5702 元/m² |
16 | 西溪名邸 | 公主岭城区国文大街,岭西七路 | 5695 元/m² |
17 | 新耀豪庭 | 公主岭城区公主大街 | 5658 元/m² |
18 | 星海名苑 | 公主岭城区南环城街612号 | 5657 元/m² |
19 | 金碧阁花园 | 公主岭城区向前南路36号 | 5607 元/m² |
20 | 金叶小区 | 公主岭城区新风街 | 5556 元/m² |
21 | 紫金公馆(公主岭) | 公主岭城区公主大街1732 | 5505 元/m² |
22 | 丰润嘉园 | 公主岭城区公主大街 | 5463 元/m² |
23 | 玫瑰嘉苑 | 公主岭城区 光明路 | 5443 元/m² |
24 | 实验家园 | 公主岭城区公主大街 | 5419 元/m² |
25 | 绿岭蓝湾 | 公主岭城区国文大街 | 5319 元/m² |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。