排名 | 小区名称 | 位置 | 价格 |
1 | 金雁雁溪园 | 西城广场浏阳路西四段 | 9683 元/m² |
2 | 瞿上别院 | 西城广场西安路129号 | 8441 元/m² |
3 | 广信拿铁城 | 西城广场韶山路二段13号 | 7207 元/m² |
4 | 凯悦春天 | 西城广场东西大街西二段213号 | 7094 元/m² |
5 | 华景万悦城 | 西城广场金虎路西段88号 | 6996 元/m² |
6 | 幸福大院 | 西城广场衡阳路二段37号 | 6974 元/m² |
7 | 凯旋城(广汉) | 西城广场佛山路西三段187号 | 6901 元/m² |
8 | 浏阳公社 | 西城广场浏阳路西三段22号 | 6761 元/m² |
9 | 东泰翡翠郡 | 西城广场金虎路西一段16号 | 6713 元/m² |
10 | 优筑天府城 | 西城广场三星堆大道二段90号 | 6624 元/m² |
11 | 文沁园 | 西城广场西湖路东段32号 | 6448 元/m² |
12 | 逸品城 | 西城广场佛山路西3段39号 | 6410 元/m² |
13 | 金领华庭 | 西城广场岳阳路东段106号 | 6380 元/m² |
14 | 上品国际 | 西城广场西湖路东段39号 | 6354 元/m² |
15 | 帝景湾 | 西城广场西安路16号 | 6350 元/m² |
16 | 宏兴苑 | 西城广场东西大街西二段276号 | 6321 元/m² |
17 | 时代广场 | 西城广场九江路1段 | 6176 元/m² |
18 | 水韵蜀风 | 西城广场长沙路西二段139号 | 6157 元/m² |
19 | 金华园 | 西城广场韶山路二段53号,韶山路二段19号 | 6000 元/m² |
20 | 月明风清 | 西城广场浏阳路38号 | 5804 元/m² |
21 | 顺德东苑 | 西城广场顺德路二段199号 | 5731 元/m² |
22 | 金华苑C区 | 西城广场韶山路2段16号 | 5708 元/m² |
23 | 兴业金域蓝湾 | 西城广场新南大道北段99号 | 5677 元/m² |
24 | 亿华西苑 | 西城广场湘潭路一段26号 | 5657 元/m² |
25 | 江南印象 | 西城广场西安路9号 | 5639 元/m² |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。