排名 | 小区名称 | 位置 | 价格 |
1 | 荷风庭 | 城区创业路1980号 | 20000 元/m² |
2 | 上城艺墅(别墅) | 城区盐平塘东路,近闻琴路 | 19745 元/m² |
3 | 紫元尚郡 | 城区出海路218号 | 18686 元/m² |
4 | 保利壹品(别墅) | 城区海丰西路283号 | 17939 元/m² |
5 | 云望雅苑 | 城区东至叹沙路、南至秦联路、西至联翔路、北至富新路 | 17400 元/m² |
6 | 正黄翡翠合院 | 城区长安路 | 17000 元/m² |
7 | 恒大都汇华庭 | 城区新桥路和海兴路交叉口 | 15800 元/m² |
8 | 悍马盛世嘉园(别墅) | 城区新桥北路202号 | 15497 元/m² |
9 | 鸿翔云望 | 城区富新路与联翔路交汇处 | 15000 元/m² |
10 | 吾悦公馆 | 城区枣园西路,近中兴路 | 14764 元/m² |
11 | 金马公寓 | 城区东北路 | 14000 元/m² |
12 | 秦山路25号楼 | 城区秦山路25号 | 14000 元/m² |
13 | 恒大滨河左岸(新房) | 城区创业和明珠路交汇处 | 13500 元/m² |
14 | 百可世家 | 城区海滨东路 | 13333 元/m² |
15 | 融创观润轩 | 城区滨海大道及乐园路交汇处 | 13000 元/m² |
16 | 沁湖轩 | 城区东海大道东面与海福路北面交汇处 | 13000 元/m² |
17 | 保利壹品 | 城区海丰西路283号 | 12857 元/m² |
18 | 城市花园 | 城区朝阳西路151号 | 12745 元/m² |
19 | 滨海一号 | 城区城东路490号 | 12584 元/m² |
20 | 百可世家(别墅) | 城区海滨东路 | 12521 元/m² |
21 | 大树彩虹里 | 城区商务大道与三环南路交汇处 | 12500 元/m² |
22 | 阳光城翡丽湾(新房) | 城区城东路1999号 | 12500 元/m² |
23 | 金昌香湖印 | 城区城北东路 | 12500 元/m² |
24 | 二二老区 | 城区朝阳东路57号 | 12490 元/m² |
25 | 祥生悦澜湾 | 城区城东路919号 | 12292 元/m² |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。