排名 | 小区名称 | 位置 | 价格 |
1 | 荆门壹號院 | 东宝象山大道 | 8500 元/m² |
2 | 鄂旅投楚源里 | 东宝漳河大道 | 8000 元/m² |
3 | 金凯大厦 | 东宝长宁大道 | 7777 元/m² |
4 | 熙龙湾(别墅) | 东宝漳河大道 | 7179 元/m² |
5 | 象山大道29号小区 | 东宝象山大道29号 | 7100 元/m² |
6 | 御景天城(东宝) | 东宝象山大道84号 | 6796 元/m² |
7 | 万宁汇 | 东宝长宁大道54号 | 6645 元/m² |
8 | 凯凌香格里拉 | 东宝象山大道 | 6594 元/m² |
9 | 锦绣江南 | 东宝白云大道93号 | 6444 元/m² |
10 | 丽景天地 | 东宝宝塔巷 | 6364 元/m² |
11 | 摩尔城 | 东宝长宁大道57号 | 6200 元/m² |
12 | 龙山国际 | 东宝象山二路 | 6186 元/m² |
13 | 天鹅池公馆 | 东宝天鹅路 | 6178 元/m² |
14 | 御湖半岛 | 东宝田家冲水库 | 6177 元/m² |
15 | 天鹅苑 | 东宝白云大道98号 | 6101 元/m² |
16 | 西山林语 | 东宝四干渠中路 | 6085 元/m² |
17 | 丹桂广场 | 掇刀象山大道 | 6082 元/m² |
18 | 中建金象广场 | 东宝长宁大道48号 | 6011 元/m² |
19 | 九和府 | 东宝天鹅路19号 | 6000 元/m² |
20 | 幸福彼岸 | 东宝白云大道35号 | 5900 元/m² |
21 | 中国铁建公园3326 | 东宝白云大道46号 | 5858 元/m² |
22 | 熙龙湾 | 东宝漳河大道 | 5846 元/m² |
23 | 御龙湾 | 东宝东光路 | 5820 元/m² |
24 | 加州公寓 | 东宝中天街66号 | 5763 元/m² |
25 | 东宝交通家属区 | 东宝金虾路18号 | 5754 元/m² |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。