排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 恒宝天玺 | 环翠区重庆街129号 | 28000元/㎡ |
2 | 海信君澜 | 环翠区金线顶路3号 | 26000元/㎡ |
3 | 华瀚大湖公馆 | 环翠区中央电视台影视城南500米路西 | 20000元/㎡ |
4 | 望府大院 | 望海街望岛名郡89号 | 18000元/㎡ |
5 | 华润威海湾九里 | 威海市环翠区金线顶(抱海大酒店东南300米) | 17500元/㎡ |
6 | 中海金线鼎 | 环翠区金线顶渔港路1号 | 16000元/㎡ |
7 | 城投春和里 | 环翠区崂山路南、塔山中路西 | 15600元/㎡ |
8 | 万福山庄 | 市政府东戚东夼路 | 15500元/㎡ |
9 | 建大云顶阳光 | 环翠区青岛南路江家寨立交西南(四龙山南侧) | 14000元/㎡ |
10 | 紫苑名居 | 威海市环翠区戚谷疃小区95D | 13300元/㎡ |
11 | 望府公馆 | 环翠区望海街望岛名郡89号 | 12800元/㎡ |
12 | 国信壹品南山 | 环翠区张村镇西莱海村(昌华路与昆仑路交会处) | 12000元/㎡ |
13 | 山海一品 | 威海市远遥红绿灯南100米 | 12000元/㎡ |
14 | 海信观澜 | 环翠区环海路125号 | 9500元/㎡ |
15 | 华辉东方城 | 张村镇东(西莱海村) | 9200元/㎡ |
16 | 国信悦南山 | 环翠区张村镇昆仑路与昌华路交叉口往北200米(51路终点站附近) | 9000元/㎡ |
17 | 四十大道 | 青岛中路87-1号 | 9000元/㎡ |
18 | 溪语澜庭 | 温泉西路溪语澜庭 | 8400元/㎡ |
19 | 威海万达广场 | 青岛中路与仙姑顶南路交会处西300米 | 8000元/㎡ |
20 | 国宏立泰桂花园 | 环翠区和兴路 | 8000元/㎡ |
21 | 山水城 | 环翠区江家寨立交桥西南 | 8000元/㎡ |
22 | 名流海岸山庄 | 环翠区威海环翠区羊亭镇和兴路与天目路交汇处 | 7900元/㎡ |
23 | 泉乐坊 | 青岛路与温泉路交汇处 | 7500元/㎡ |
24 | 裕荣华府 | 环翠区羊亭镇沈阳南路与和兴路交汇处 | 7500元/㎡ |
25 | 城投碧水源 | 威海环翠区柳成路与柳河东街交会处 | 7300元/㎡ |
26 | 中梁国信海岳府 | 里口山森林公园旁 | 7000元/㎡ |
27 | 唐人海湾公馆 | 海滨路国际会展中心南侧 | 6666元/㎡ |
28 | 盛唐碧水芸天 | 环翠区海峰路与润和路交汇处(华夏城西侧) | 6500元/㎡ |
29 | 世茂雅庭 | 海峰路和平苑路交叉路口世茂雅庭 | 6500元/㎡ |
30 | 恒大御龙天峰 | 环翠区华夏大道与嵩山路交会处西50米 | 6500元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。