时间 | 均价 | 涨跌幅 |
2024年02月 | 10599元/㎡ | +0.17% |
2024年01月 | 10581元/㎡ | +5.41% |
2023年12月 | 10038元/㎡ | -2.03% |
2023年11月 | 10246元/㎡ | +2.88% |
2023年10月 | 9959元/㎡ | -3.16% |
2023年09月 | 10285元/㎡ | -0.9% |
2023年08月 | 10379元/㎡ | +3.53% |
2023年07月 | 10026元/㎡ | +1.94% |
2023年06月 | 9836元/㎡ | -1.41% |
2023年05月 | 9977元/㎡ | -2.62% |
2023年04月 | 10245元/㎡ | -3.44% |
2023年03月 | 10611元/㎡ | +2.36% |
2023年02月 | 10367元/㎡ | +0.16% |
2023年01月 | 10351元/㎡ | +0.18% |
2022年12月 | 10333元/㎡ | -1.08% |
2022年11月 | 10446元/㎡ | -1.26% |
2022年10月 | 10579元/㎡ | -5.2% |
2022年09月 | 11159元/㎡ | -3.01% |
2022年08月 | 11506元/㎡ | +0.64% |
2022年07月 | 11433元/㎡ | +5.82% |
2022年06月 | 10804元/㎡ | +3.01% |
2022年05月 | 10489元/㎡ | -1.21% |
2022年04月 | 10618元/㎡ | +1.05% |
2022年03月 | 10508元/㎡ | +6.99% |
2022年02月 | 9822元/㎡ | -0.23% |
2022年01月 | 9845元/㎡ | -1.02% |
2021年12月 | 9947元/㎡ | -0.51% |
2021年11月 | 9999元/㎡ | +7.08% |
2021年10月 | 9339元/㎡ | -0.41% |
2021年09月 | 9378元/㎡ | -0.76% |
2021年08月 | 9450元/㎡ | -0.14% |
2021年07月 | 9464元/㎡ | -0.32% |
2021年06月 | 9495元/㎡ | +9.54% |
2021年05月 | 8669元/㎡ | +0.91% |
2021年04月 | 8591元/㎡ | +0.02% |
2021年03月 | 8590元/㎡ | +1.23% |
2021年02月 | 8486元/㎡ | -1.38% |
2021年01月 | 8605元/㎡ | -0.66% |
2020年12月 | 8662元/㎡ | -0.72% |
2020年11月 | 8726元/㎡ | -1.37% |
2020年10月 | 8848元/㎡ | +0.71% |
2020年09月 | 8786元/㎡ | -0.66% |
2020年08月 | 8845元/㎡ | -2.08% |
2020年07月 | 9033元/㎡ | -9.68% |
2020年06月 | 10002元/㎡ | -4.74% |
2020年05月 | 10500元/㎡ | -- |
2020年04月 | 10500元/㎡ | -0.11% |
2020年03月 | 10512元/㎡ | -5.92% |
2020年02月 | 11173元/㎡ | -6.87% |
2020年01月 | 11997元/㎡ | +3.71% |
2019年12月 | 11568元/㎡ | -0.43% |
2019年11月 | 11619元/㎡ | +5.25% |
2019年10月 | 11040元/㎡ | -5.55% |
2019年09月 | 11690元/㎡ | +4.54% |
2019年08月 | 11182元/㎡ | +2.51% |
2019年07月 | 10909元/㎡ | -- |
2019年06月 | 10909元/㎡ | -4.59% |
2019年05月 | 11434元/㎡ | -6.71% |
2019年04月 | 12257元/㎡ | -6.22% |
2019年03月 | 13070元/㎡ | +0.51% |
2019年02月 | 13004元/㎡ | +4.25% |
2019年01月 | 12474元/㎡ | +3.67% |
2018年12月 | 12033元/㎡ | +6.92% |
2018年11月 | 11255元/㎡ | -6.42% |
2018年10月 | 12028元/㎡ | +0.27% |
2018年09月 | 11996元/㎡ | +4.5% |
2018年08月 | 11480元/㎡ | -10.07% |
2018年07月 | 12767元/㎡ | +1.99% |
2018年06月 | 12519元/㎡ | +3.56% |
2018年05月 | 12090元/㎡ | -- |
2018年04月 | 11738元/㎡ | -- |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。