序号 | 楼盘名称 | 地址 | 户型面积 | 价格 |
1 | 融汇城锦绣里 | 市中刘长山路与拥军路交会处往南1公里 | 3室/4室|100-143㎡ | 9000元/㎡ |
2 | 唐人财富广场 | 市中英雄山立交桥南行500米路西 | 1室/2室|41-43㎡ | 9000元/㎡ |
3 | 融汇城玫瑰公馆二期 | 二环西路与刘长山路交汇处(刘长山路与拥军路交汇处南行1000米) | 3室/4室|128-143㎡ | 10500元/㎡ |
4 | 中博谦崇云境 | 市中二环南高架与二环西高架交汇处 | 3室/4室|95-140㎡ | 11000元/㎡ |
5 | 鲁能美丽汇 | 市中鲁能领秀公馆(领秀城贵和南行2000米) | 1室/2室|33-83㎡ | 11000元/㎡ |
6 | 融汇城 | (市中)二环南路融汇城 | 3室|100-120㎡ | 11440元/㎡ |
7 | 市中国岳城 | 市中二环西路与东西3号路交汇处西行800米 | 4室|129㎡ | 11500元/㎡ |
8 | 中海寰宇时代 | 市中党家智慧城 | 3室|95-123㎡ | 12000元/㎡ |
9 | 正大南环国际中心 | 市中市中区英雄山立交桥西300米路南 | 1室|67㎡ | 12000元/㎡ |
10 | 三箭骏福苑 | 市中刘长山路与白马山东路交汇处 | 3室|130㎡ | 14500元/㎡ |
11 | 金领国际 | 经七路金领国际 | 14500元/㎡ | |
12 | 中博谦山 | 市中腊山路与魏华西路交汇处北行200米 | 3室/4室|105-162㎡ | 15000元/㎡ |
13 | 融汇广场 | 市中刘长山路延长线与拥军路交汇处南1000米 | 15000元/㎡ | |
14 | 骏茂府 | 市中刘长山路与南辛庄西路交汇处西行700米 | 3室/4室|100-135㎡ | 16000元/㎡ |
15 | 山东出版智能产业大厦 | 市中经十路22068号 | 16000元/㎡ | |
16 | 融汇爱都 | 望岳路领秀城贵和南行800米 | 2室/3室|85-772㎡ | 16647元/㎡ |
17 | 市中望岳城 | 市中济南市市中区 | 2室/3室/4室|95-145㎡ | 18500元/㎡ |
18 | 领秀城樾系健康宅 | 市中济南市市中区二环南路与领智路交叉口 | 3室/4室|95-187㎡ | 21000元/㎡ |
19 | 绿地澜庭公馆 | 市中英雄山路与二环南路交汇处南行(绿地新里城营销中心) | 3室/4室|90-160㎡ | 22000元/㎡ |
20 | 白金瀚宫天玉 | 市中八里洼路55号 | 2室/3室|83-136㎡ | 22000元/㎡ |
21 | 城投瑞马禧悦 | 市中土屋路与玉兴路交汇处 | 23000元/㎡ | |
22 | 市中万科城 | 市中望岳路 | 23500元/㎡ | |
23 | 蓝石缘溪堂 | 市中英雄山西路4号(七里山路济南广电宿舍西邻) | 3室/4室|112-172㎡ | 23500元/㎡ |
24 | 绿地海珀澜庭 | 南北康 | 4室|153-184㎡ | 24000元/㎡ |
25 | 鲁能领秀城 | 市中舜耕路与二环南路交汇处即是 | 3室/4室|145-195㎡ | 26000元/㎡ |
26 | 领秀城麓系洋房 | 市中鲁能领秀城森林公园东200米,济南鲁能营销中心 | 3室/4室/5室|112-249㎡ | 29500元/㎡ |
27 | 中电建国誉茂山 | 市中郎茂山路中段路东(郎茂山公园西山门北临80米) | 4室|170-220㎡ | 30000元/㎡ |
28 | 中博锦雲原著 | 市中郎茂山路与青龙山南路交汇处西行300米(青龙山公园南侧) | 4室|182-260㎡ | 34000元/㎡ |
29 | 恒大睿城 | 二环南路和南辛庄西路交汇处西行200米 | 1室|38-65㎡ | 11113元/㎡ |
30 | 绿地海珀天润 | 市中区郎茂山路45号绿地海珀天润 | 1室|52-71㎡ | 12000元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。