排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 步步高生活广场 | 抚州市迎宾大道汤显祖大剧院正对面 | 15000元/㎡ |
2 | 硕丰铂悦 | 临川区金巢大道与惠泉路交会处 | 11000元/㎡ |
3 | 香港铜锣湾广场 | 临川区抚州市揭暄大道与玉茗大道交汇处(火车站往东500米处) | 11000元/㎡ |
4 | 抚州ONE | 临川区抚州市站前新区玉茗大道与仙临路交汇东南角 | 9200元/㎡ |
5 | 鑫业润园 | 临川区曾巩大道万达旁边利兹堡酒店对面 | 9200元/㎡ |
6 | 抚州中心 | 临川区万达广场北面 | 9200元/㎡ |
7 | 保利华章香颂 | 临川区抚州市·站前新区·赣东大道与金柅大道交汇处(临川一中旁) | 9000元/㎡ |
8 | 润达才子温泉小镇 | 临川区温泉风景区 | 9000元/㎡ |
9 | 硕丰九方城 | 临川区上顿渡学成路以南、规划道路以西 | 8800元/㎡ |
10 | 成功郡 | 临川区抚州站前新区金巢大道(抚州火车站临川一中实验学校往东100米) | 8500元/㎡ |
11 | 抚州学府里 | 临川区抚州市临川区学府路与抚北路交叉路口往西约50米 | 8300元/㎡ |
12 | 国鼎梦湖玖里 | 临川区临川区中心城区西津大道与连樊路交汇处 | 8200元/㎡ |
13 | 当代阅MOMΛ | 临川区高新区文昌大道东侧(高新区实验旁) | 8200元/㎡ |
14 | 时代天境 | 临川区抚州市临川区中心城区西津大道与城西大道交汇处 | 8200元/㎡ |
15 | 城投梦湖天玺 | 临川区西津大道与纬十二路交汇处 | 8200元/㎡ |
16 | 文昌中心 | 临川区站前区文昌大道与钟岭大道交汇处(抚州高新区实验正对面) | 8200元/㎡ |
17 | 华章硕丰八方城 | 临川区晏殊大道与环城北路交口 | 8000元/㎡ |
18 | 德昌府 | 临川区抚州市中心城区文昌大道888号 | 7600元/㎡ |
19 | 硕丰文澜郡 | 临川区临川区建设东路以北、规划道路以东 | 7500元/㎡ |
20 | 建金临公阁 | 临川区临川区上顿渡王安石大道与见贤路交汇处 | 7500元/㎡ |
21 | 博鳌学府 | 临川区抚州市临川区上顿渡临川一中七小旁 | 7500元/㎡ |
22 | 临川中心 | 临川区上顿渡玉茗路延伸段新临川二中旁 | 7500元/㎡ |
23 | 尚学府 | 临川区抚州市站前新区金巢大道与金柅大道交汇处 | 7400元/㎡ |
24 | 城投书香公寓 | 临川区抚州市临川区赣东大道与王安石大道交汇处名人国际旁 | 7300元/㎡ |
25 | 昌茂水木清华 | 临川区临川区上顿渡抚八线与见贤路交汇处(临川二中向南800米) | 7300元/㎡ |
26 | 学府天成 | 临川区建设路与才都大道交汇处 | 7250元/㎡ |
27 | 中央城铂园 | 临川区一期:上顿渡临川大道临川汽车站对面二期:上顿渡冯家巷中段 | 7000元/㎡ |
28 | 领航公馆 | 临川区迎宾大道81号 | 7000元/㎡ |
29 | 临川中央城 | 临川区学成路与芙蓉路交汇处 | 7000元/㎡ |
30 | 龙津里 | 临川区临川区上顿渡滨河西路以西临崇路以东 | 6280元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。