当前位置:首页>资讯>北京房价2023年最新房价走势(附北京历年房价一览表)

北京房价2023年最新房价走势(附北京历年房价一览表)

2023年北京房价走势

月份 均价 走势
2023年11月 59909元/㎡ -0.23%
2023年10月 60049元/㎡ -0.22%
2023年09月 60182元/㎡ -0.21%
2023年08月 60310元/㎡ -0.23%
2023年07月 60448元/㎡ -0.33%
2023年06月 60647元/㎡ -0.09%
2023年05月 60704元/㎡ +0.36%
2023年04月 60485元/㎡ -0.49%
2023年03月 60782元/㎡ -0.26%
2023年02月 60942元/㎡ +0.97%
2023年01月 60356元/㎡ +0.02%

2022年北京房价走势

月份 均价 走势
2022年12月 60347元/㎡ +0.95%
2022年11月 59780元/㎡ +0.27%
2022年10月 59620元/㎡ +0.18%
2022年09月 59512元/㎡ +0.24%
2022年08月 59368元/㎡ +0.64%
2022年07月 58988元/㎡ -0.45%
2022年06月 59253元/㎡ -0.68%
2022年05月 59659元/㎡ +0.99%
2022年04月 59076元/㎡ +0.23%
2022年03月 58941元/㎡ +0.49%
2022年02月 58657元/㎡ -0.57%
2022年01月 58993元/㎡ +0.43%

2020年北京房价走势

月份 均价 走势
2020年12月 57561元/㎡ --
2020年11月 57559元/㎡ -0.23%
2020年10月 57691元/㎡ -0.2%
2020年09月 57809元/㎡ -0.24%
2020年08月 57951元/㎡ -0.25%
2020年07月 58096元/㎡ -0.22%
2020年06月 58227元/㎡ -0.21%
2020年05月 58352元/㎡ -0.43%
2020年04月 58605元/㎡ +0.29%
2020年03月 58435元/㎡ +0.49%
2020年02月 58150元/㎡ -0.49%
2020年01月 58439元/㎡ -0.22%

2019年北京房价走势

月份 均价 走势
2019年12月 58568元/㎡ +0.05%
2019年11月 58540元/㎡ -0.99%
2019年10月 59126元/㎡ -0.78%
2019年09月 59590元/㎡ -0.5%
2019年08月 59888元/㎡ -0.29%
2019年07月 60061元/㎡ -0.13%
2019年06月 60142元/㎡ +0.56%
2019年05月 59809元/㎡ -0.31%
2019年04月 59993元/㎡ -0.82%
2019年03月 60487元/㎡ +0.6%
2019年02月 60125元/㎡ +0.18%
2019年01月 60017元/㎡ +0.25%

2018年北京房价走势

月份 均价 走势
2018年12月 59868元/㎡ +0.45%
2018年11月 59602元/㎡ -0.57%
2018年10月 59943元/㎡ +0.05%
2018年09月 59913元/㎡ +0.91%
2018年08月 59376元/㎡ +1.75%
2018年07月 58355元/㎡ +0.32%
2018年06月 58166元/㎡ +0.41%
2018年05月 57931元/㎡ +0.16%
2018年04月 57839元/㎡ +0.21%
2018年03月 57717元/㎡ +0.28%
2018年02月 57557元/㎡ +0.06%
2018年01月 57523元/㎡ -0.6%

2017年北京房价走势

月份 均价 走势
2017年12月 57768元/㎡ +0.01%
2017年11月 57662元/㎡ -0.71%
2017年10月 58077元/㎡ -0.01%
2017年09月 58931元/㎡ +9.29%
2017年08月 53921元/㎡ +4.94%
2017年07月 51382元/㎡ +0.05%
2017年06月 51155元/㎡ -3.57%
2017年05月 53049元/㎡ -0.03%
2017年04月 54704元/㎡ -11.21%
2017年03月 61613元/㎡ +0.47%
2017年02月 59531元/㎡ +2.53%
2017年01月 58064元/㎡ +0.81%

2016年北京房价走势

月份 均价 走势
2016年12月 57597元/㎡ +2.74%
2016年11月 56059元/㎡ +4.68%
2016年10月 53552元/㎡ +6.81%
2016年09月 50136元/㎡ +6.37%
2016年08月 47135元/㎡ +2.92%
2016年07月 45797元/㎡ +2.1%
2016年06月 44854元/㎡ +0.23%
2016年05月 44752元/㎡ +0.82%
2016年04月 44387元/㎡ +5.48%
2016年03月 42083元/㎡ +5.1%
2016年02月 40042元/㎡ +1.07%
2016年01月 39620元/㎡ +0.47%

2015年北京房价走势

月份 均价 走势
2015年12月 39437元/㎡ --
2015年11月 40851元/㎡ --
2015年10月 40702元/㎡ +1%
2015年09月 40448元/㎡ +1%
2015年08月 40168元/㎡ +1%
2015年07月 39691元/㎡ +2%
2015年06月 38850元/㎡ --
2015年05月 38716元/㎡ +1%
2015年04月 38231元/㎡ +1%
2015年03月 37876元/㎡ --
2015年02月 37732元/㎡ +1%
2015年01月 37261元/㎡ --

2014年北京房价走势

月份 均价 走势
2014年12月 37294元/㎡ +0.45%
2014年11月 37128元/㎡ +0.36%
2014年10月 36994元/㎡ +0.74%
2014年09月 36722元/㎡ -1.61%
2014年08月 37323元/㎡ -1.04%
2014年07月 37716元/㎡ -4.22%
2014年06月 39378元/㎡ -0.13%
2014年05月 39429元/㎡ -0.96%
2014年04月 39812元/㎡ -11.22%
2014年03月 40554元/㎡ -0.09%
2014年02月 40592元/㎡ +0.41%
2014年01月 40428元/㎡ +0.21%

北京房价2023年最新房价走势(附北京历年房价一览表)

北京介绍及评价

北京,中国的首都,是一座历史悠久与现代气息并存的城市。它位于华北平原的北部,是中国政治、文化、科技和国际交往的中心。

北京有着丰富的历史文化遗产。故宫,又称紫禁城,是中国古代皇家宫殿的代表,见证了明清两朝的辉煌。长城,世界文化遗产,蜿蜒曲折,象征着中华民族的坚韧与智慧。天安门广场,世界上最大的城市广场,周围有人民大会堂、中国国家博物馆等标志性建筑。

同时,北京也是一座现代化的城市。北京CBD(中央商务区)高楼林立,国际企业云集,展现了北京的现代与繁荣。北京奥运会场馆“鸟巢”和“水立方”更是现代建筑的杰作,彰显了中国的开放与进步。

在饮食方面,北京烤鸭、炸酱面、豆汁儿炸酱等都是北京的代表美食,反映了北京的独特饮食文化。

此外,北京的人民热情友好,城市交通便利,基础设施完善,为游客提供了良好的旅游环境。无论是历史遗迹,还是现代建筑,无论是美食,还是文化,北京都有着丰富的旅游资源等待你去发现。

声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
资讯

上海房价2023年最新房价

2023-11-19 10:42:07

资讯

重庆房价2023年最新房价走势(附重庆历年房价一览表)

2023-11-24 13:17:59

0 条评论
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索