排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 铜锣湾万达广场 | 秀屿区清塘大道与荔港大道交汇处(假日酒店斜对面) | 9500元/㎡ |
2 | 清塘雅居 | 秀屿区土海公园头排(毓英城东校区北侧) | 8200元/㎡ |
3 | 大唐三盛国韵世家三期 | 秀屿区区政府旁兴秀路与天马街交汇处西北侧 | 7600元/㎡ |
4 | 海天锦上 | 国税局南侧 | 7300元/㎡ |
5 | 力高仟喜荟广场 | 秀屿区中国·莆田·秀屿大道·市政广场旁 | 7100元/㎡ |
6 | 金泰来紫金城 | 爱民西路 | 6800元/㎡ |
7 | 荣府一品 | 地税局右侧 | 6788元/㎡ |
8 | 国投景园 | 秀屿区莆兴路·莆田会展中心南侧 | 6388元/㎡ |
9 | 中建荔景新城 | 秀屿区城港大道与清塘大道交汇处(永福家居城对面) | 6000元/㎡ |
10 | 世茂国风湄洲 | 秀屿区莆田市湄洲湾北岸妈祖新城核心区(妈祖诞生地旁) | 6000元/㎡ |
11 | 凯天东庄一品 | 东庄镇中心(临近秀港大道和莆永高速) | 6000元/㎡ |
12 | 大唐中梁樾秀世家 | 秀屿区区政府南秀屿大道 | 5588元/㎡ |
13 | 碧桂园天澜 | 秀屿区莆田市秀屿区山亭镇文甲码头旁 | 5200元/㎡ |
14 | 万和新城首府 | 清塘大道与后井街交界处 | 6500元/㎡ |
15 | 必盛鼎秀苑 | 荔港大道与清塘大道交汇处 | 5780元/㎡ |
16 | 七度公园湾1号 | 秀屿区土海湿地公园大门正对面 | 5106元/㎡ |
17 | 碧桂园浪琴湾 | 秀屿区北岸经济开发区山亭镇文甲码头 | 4670元/㎡ |
18 | 莆阳新城 | 秀屿区国家级木材贸易加工示范区 | 4000元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。