排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 万达广场 | 三元区新市北路与东乾二路交汇处(新体育中心三明碧桂园旁) | 20000元/㎡ |
2 | 城投金澜湾 | 梅列区贵洋溪板块 | 10405元/㎡ |
3 | 中梁国府梁宸 | 梅列区贵洋溪板块 | 10200元/㎡ |
4 | 康城一品 | 梅列区贵洋溪板块 | 10000元/㎡ |
5 | 碧桂园观澜苑 | 三元区梅列区贵溪洋 | 9600元/㎡ |
6 | 瑞都山水御园 | 三元区新市南路206号 | 9500元/㎡ |
7 | 半山御景 | 三元区三元区新市南路206号 | 9000元/㎡ |
8 | 海翼左岸名都(二期) | 三元区新市南路206号23幢9-13号 | 9000元/㎡ |
9 | 瑞都山水御园二期 | 三元区三元区新市南路206号28、29幢 | 9000元/㎡ |
10 | 中央领域 | 三元区徐碧新城市公安局旁(原重机厂3号门) | 9000元/㎡ |
11 | 恒大御府 | 三元区新市中路建委后山(捷龙城市广场对面) | 8666元/㎡ |
12 | 城投太阳岛 | 三元区台江新区 | 8200元/㎡ |
13 | 康城水都 | 三元区工业中路36号 | 8057元/㎡ |
14 | 碧桂园 | 三元区贵溪洋地块(新体育馆对面) | 8000元/㎡ |
15 | 沙县世茂璀璨新城 | 沙县金沙大道与长兴路交汇处东南侧 | 7900元/㎡ |
16 | 康城郦景 | 三元区新市南路与沙洲路交叉口 | 7900元/㎡ |
17 | 名成农副产品批发市场 | 三元区三明市三元区长安路3号 | 7500元/㎡ |
18 | 三明恒大御龙天峰 | 三明北部新城三明市城市物流园 | 7500元/㎡ |
19 | 翡翠城 | 三元区曼陀山 | 7500元/㎡ |
20 | 世纪城 | 三明市三元区新市南路206号(山水御园售楼部) | 7300元/㎡ |
21 | 南城首府 | 三明市三元区富兴堡长兴路23号(原塑料厂的厂区) | 7000元/㎡ |
22 | 昌盛佳园 | 三元区富兴路31号(十二中对面) | 7000元/㎡ |
23 | 兄弟唐人街 | 尤溪县西城镇三车东路3号 | 7000元/㎡ |
24 | 西江悦 | 三元区工业中路28号(三明四中旁) | 6700元/㎡ |
25 | 碧水蓝天 | 三元区富兴堡长兴路23号(原塑料厂的厂区) | 6588元/㎡ |
26 | 宏宇花园三期 | 三元区沪明新村308幢 | 6500元/㎡ |
27 | 海翼天成 | 沙县金沙大道和长富南路交汇处(金沙高级中学北侧) | 6458元/㎡ |
28 | 凯利首府 | 宁化县边贸路(义乌小商品城斜对面) | 6400元/㎡ |
29 | 龙泽小区 | 徐碧星城 | 6180元/㎡ |
30 | 上河城 | 三元区新体育中心对岸(57、58路、58支路)公交车起始站 | 5994元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。