排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 金汇国际广场商铺 | 港澳大道金汇国际广场 | 70000元/㎡ |
2 | 天恒湾景 | 香洲香洲区半岛六路63号 | 38000元/㎡ |
3 | 格力海岸五期 | 珠海香洲区前岛环路格力海岸5期 | 34000元/㎡ |
4 | 金凤尚品苑 | 情侣北泉星路86号 | 32000元/㎡ |
5 | 仁恒河滨花园 | 香洲珠海高新区 | 28000元/㎡ |
6 | 美的宝龙城 | 香洲高新区创新海岸北围片区金业南路北、新湾六路西侧 | 26300元/㎡ |
7 | 珠海华润置地广场海湾润府 | 香洲高新区科创北围金业南路北、新湾五路西侧 | 25000元/㎡ |
8 | 唐家高盛公馆 | 广东省珠海市高新区科技创新海岸北围片区兴南路北、北站西二路东侧 | 24500元/㎡ |
9 | 天地源上唐府 | 香洲高新区珠海北站东北侧240米 | 23500元/㎡ |
10 | 首开龙湖天钜商铺 | 科创纵三路首开龙湖天钜 | 22000元/㎡ |
11 | 锦绣海湾城 | 南朗镇长平路1号(京珠接驳线下栅检查站前30米右转) | 11500元/㎡ |
12 | 万科第五园 | 高新区深珠通道出口约1.6km | 26700元/㎡ |
13 | 珠海公元九里 | 兴中路与北城东一路交汇处 | 26000元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。