排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 蓝泰海乐府 | 瑞海北路7号(环湾大道西侧) | 50000元/㎡ |
2 | 盛世豪庭 | 汉口路88号 | 45000元/㎡ |
3 | 金地华章 | 市北黑龙江路以东,劲松三路以西,滁州路两侧 | 40000元/㎡ |
4 | 金地中心 | 市北黑龙江路以东,劲松三路以西,滁州路两侧 | 40000元/㎡ |
5 | 远洋万和云璟 | 市北海泊河33号 | 34500元/㎡ |
6 | 保利天珺 | 市北长沙路与黑龙江路交汇处 | 34000元/㎡ |
7 | 青铁安澜地 | 市北辽阳西路与绍兴路交汇东南200米 | 33000元/㎡ |
8 | 金地宸悦 | 市北劲松一路与同和路交汇处 | 33000元/㎡ |
9 | 文创首府 | 市北敦化路516号 | 32000元/㎡ |
10 | 保利天汇商铺 | 市北长沙路18号 | 30000元/㎡ |
11 | 绿城和锦玉园 | 市北长沙路50号 | 29500元/㎡ |
12 | 和达君玥商铺 | 黑龙江南路177号 | 29000元/㎡ |
13 | 保利天汇 | 市北区新都心长沙路与台柳路交汇处 | 28000元/㎡ |
14 | 市北城投桃苑山色 | 市北淮安路66号 | 27600元/㎡ |
15 | 中海寰宇时代 | 市北青岛科技大学南 | 27500元/㎡ |
16 | 七色堇 | 市北黑龙江路456号 | 26900元/㎡ |
17 | 中车四方智汇港 | 市北杭州路16号 | 26000元/㎡ |
18 | 蓝光黑钻公馆 | 宜昌路16号 | 26000元/㎡ |
19 | 保利和颂 | 市北大沙路与桐柏路交汇处东200米 | 25000元/㎡ |
20 | 青铁封华地 | 市北四流南路和开封路交汇处 | 25000元/㎡ |
21 | 绿城和锦诚园 | 市北开平路45号 | 25000元/㎡ |
22 | 泰山华府 | 市北泰山路与辽宁路交汇处 | 25000元/㎡ |
23 | 华新园央和府 | 市北重庆南路与南京路交汇处 | 24700元/㎡ |
24 | 新汇星城 | 市北福州北路132号 | 24500元/㎡ |
25 | 中国铁建梧桐苑 | 市北傍海中路21号 | 24000元/㎡ |
26 | 银丰台东旺角商铺 | 营口路22号 | 24000元/㎡ |
27 | 大都汇玺元 | 市北德安路61号 | 23000元/㎡ |
28 | 东安商街 | 东安路5号 | 23000元/㎡ |
29 | 市北建投凤凰城 | 青岛市市北区广昌路5号 | 23000元/㎡ |
30 | 中海寰宇时代雲境 | 市北市北胜利桥站旁 | 22000元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。