排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 信阳建业天筑 | 羊山新区羊山新区新五大道与新二十二街交会处北50米 | 15000元/㎡ |
2 | 东方今典中央城 | 羊山新区新十一大道和新二十大街交汇处 | 10000元/㎡ |
3 | 誉鼎城央学府 | 羊山新区新十八大街北段博士名城东外国语北 | 9300元/㎡ |
4 | 信合阳光城 | 羊山新区新十六大街与新七大道交叉口西南角 | 9200元/㎡ |
5 | 锦绣华城 | 羊山新区新二十四大街与新三路交汇处 | 9000元/㎡ |
6 | 中浙春风十里 | 商城县黄柏山路与金刚台大道交叉口 | 9000元/㎡ |
7 | 中环荣域悦棠 | 羊山新区新七大道与三十街交汇处 | 8800元/㎡ |
8 | 公园春晓 | 羊山新区新二十四大街与新十一大街的交汇处(位于羊山公园旁) | 8800元/㎡ |
9 | 信合湖东春天 | 浉河区信阳市鸡公山大街中段(气象局对面) | 8800元/㎡ |
10 | 南湾琨御府 | 南湾风景区新七大道与南浜街交叉口 | 8600元/㎡ |
11 | 紫水公馆 | 光山县滨河北路与三环路交汇处 | 8300元/㎡ |
12 | 大河印象 | 光山县光山县紫水大街与光辉大道交汇处 | 8100元/㎡ |
13 | 铂寓 | 浉河区信阳浉河区工区路四里棚 | 8000元/㎡ |
14 | 中乐百花公馆3期 | 羊山新区新七大道与新十街交汇处 | 7900元/㎡ |
15 | 碧桂园都荟学府二期 | 羊山新区信阳市·羊山新区新五大道与三十四大街(规划)交会处北约100米(碧桂园都荟学府一期斜对面) | 7900元/㎡ |
16 | 玖荣学府 | 羊山新区新五大道与新三十街交叉口东北角 | 7800元/㎡ |
17 | 东方今典东方公馆 | 羊山新区东方今典营销中心(羊山新区新七大道与新十六街交会处东200米) | 7800元/㎡ |
18 | 信钢凯旋广场公寓 | 古井街信钢凯旋广场 | 7700元/㎡ |
19 | 信钢凯旋广场 | 平桥区平中大街原雷山宾馆 | 7700元/㎡ |
20 | 浩华清水湾二三期 | 潢川县滨河西路 | 7700元/㎡ |
21 | 正商龙源华府 | 浉河区信阳市北京路与长安街交会处 | 7600元/㎡ |
22 | 恒源翰林苑 | 平桥区科教路与团结路交会处 | 7600元/㎡ |
23 | 圣达广场 | 浉河区北京大街与新七大道交叉口西南角 | 7600元/㎡ |
24 | 中梁申州壹号院 | 羊山新区新五大道与三十二街交叉口 | 7600元/㎡ |
25 | 金科集美五里 | 浉河区新七大道与北京大街交会处 | 7500元/㎡ |
26 | 潢川建业定城府 | 潢川县旱湖路与二环路交汇东50米路南 | 7500元/㎡ |
27 | 罗山建业府 | 罗山县罗山县灵山大道与北安路交汇处 | 7500元/㎡ |
28 | 光山碧桂园 | 光山县信阳市光山县滨河北路与西三环交汇处 | 7500元/㎡ |
29 | 湖畔人家 | 羊山新区新六大街北段 | 7500元/㎡ |
30 | 建业春天里 | 浉河区民权路与农专路交叉口向西200米 | 7500元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。