排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 南阳建业云境 | 孔明北路和邓禹路交汇处 | 14000元/㎡ |
2 | 亿安天下城 | 卧龙区南阳市新华路与文化路交会处东南角 | 13000元/㎡ |
3 | 东青紫郡 | 宛城区建设路与孔明路交叉口向西200米 | 13000元/㎡ |
4 | 华清源美林名著 | 宛城区孔明路与建设路交汇处西南角(一高正对面) | 12500元/㎡ |
5 | 宇信荣域学府 | 宛城区张衡路农运路交汇处南 | 12000元/㎡ |
6 | 三川御府 | 宛城区鼎盛大道长江西路北 | 12000元/㎡ |
7 | 凯璟清华园 | 南阳市建设东路一高西侧 | 11700元/㎡ |
8 | 碧桂园南都府 | 宛城区万德隆,新田,360 | 11500元/㎡ |
9 | 南阳正商书香华府 | 宛城区南阳市杜诗路与新东路交会处西北角 | 11500元/㎡ |
10 | 广苑珺悦府 | 宛城区光武路与独山大道交汇处西北 | 11500元/㎡ |
11 | 建业天玺 | 宛城区南阳宛城区原防爆厂 | 11000元/㎡ |
12 | 南阳恒大翡翠华庭 | 宛城南阳市雪枫路与白河大道交叉口向东500米 | 11000元/㎡ |
13 | 三川玖龍台 | 宛城区南阳市宛城区白河大道与伏牛路交叉口向西1000米 | 11000元/㎡ |
14 | 中信国安城 | 宛城区滨河路北段李宁体育园旁 | 11000元/㎡ |
15 | 建业贰号城邦 | 宛城区光武路与独山大道交汇处东北角 | 11000元/㎡ |
16 | 宇信荣域花园 | 南阳市孔明路与张衡路西北角(武警小区楼下) | 11000元/㎡ |
17 | 中梁金科江山印 | 南阳CBD·三馆一院旁·鼎盛大道长江西一路向南 | 10800元/㎡ |
18 | 领创滨河府 | 宛城区长江西一路与机场南三路口西北角 | 10500元/㎡ |
19 | 文华南阳天地 | 宛城区南阳市新华路与独山大道交会处向西300米(二十六小对面) | 10500元/㎡ |
20 | 三川御宾府 | 宛城区南阳·CBD·黄河大道月季大道向北 | 10200元/㎡ |
21 | 嘉合万世华庭 | 宛城区南阳市独山大道与两相路(原高新路)交汇处东南角 | 10200元/㎡ |
22 | 建业新筑 | 南阳新区经十三路与珠江路交会处西南角 | 10200元/㎡ |
23 | 和顺劝学里 | 宛城区南阳市独山大道与两相路交叉口向东200米路南 | 9600元/㎡ |
24 | 金科桃李郡 | 南阳市第二完全学校正对面 | 9600元/㎡ |
25 | 南阳财富世家 | 宛城区经十路与黄河大道交汇东北角 | 9600元/㎡ |
26 | 兴龙城 | 宛城区张衡路与明山路交汇处东南角 | 9600元/㎡ |
27 | 金科集美天宸 | 宛城区南阳市宛城区张衡西路光彩大市场西侧 | 9500元/㎡ |
28 | 正弘熙悦 | 宛城区珠江路与东外环路交叉口东北角(第四完全西侧) | 9500元/㎡ |
29 | 碧桂园翘楚台 | 宛城区经十路与珠江路交叉口向东200米 | 9500元/㎡ |
30 | 东鑫中央公园 | 宛城区南阳市独山大道与汉冶路交叉口路南300米 | 9500元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。