排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 新世界名铸湾畔 | 南三好街9号(三好街与沈水路交汇处) | 41000元/㎡ |
2 | 嘉里企业广场A座 | 沈河青年大街121号 | 40000元/㎡ |
3 | 龙湖天奕 | 沈河文化路88号 | 35000元/㎡ |
4 | 宝能GFC | 沈河青年大街268号(北方图书城原址) | 35000元/㎡ |
5 | 雅颂阁 | 沈河沈河青年大街129号 | 32000元/㎡ |
6 | 仁恒公园世纪 | 沈河青年大街209号 | 29000元/㎡ |
7 | 宝新公馆 | 沈河宝能GFC项目北侧 | 28000元/㎡ |
8 | 旭辉铂悦公望 | 北陵大街、省公安厅旁 | 27000元/㎡ |
9 | 阳光城和平101 | 和平和平南大街101号(原辽宁省体育运动技术原址) | 26000元/㎡ |
10 | 万科海上城市 | 其他丹凤四路 | 26000元/㎡ |
11 | 悦景新世界 | 和平香港路 | 25000元/㎡ |
12 | 中海源境 | 皇姑辽宁省沈阳市皇姑区新乐遗址地铁·口B出口50m中海源境 | 25000元/㎡ |
13 | 金廊公馆 | 沈河区青年大街与热闹路交汇处 | 25000元/㎡ |
14 | 中海领馆壹号 | 和平辽宁省沈阳市和平区悦融路 | 25000元/㎡ |
15 | 万科大都会 | 沈河北站路与敬宾街交汇处 | 24000元/㎡ |
16 | 华发四季 | 和平吉湾街76号 | 23000元/㎡ |
17 | 华发龙湖天曜 | 和平和平湾一二六南侧 | 23000元/㎡ |
18 | 方大长白一品 | 和平领事馆路99号 | 23000元/㎡ |
19 | 024缤纷街区 | 铁西保工北街9号(保工街与小北三路交汇处) | 23000元/㎡ |
20 | 新希望锦麟誉 | 浑南金阳大街地铁口 | 22000元/㎡ |
21 | 龙湖方林昱樘 | 皇姑昆山西路62号巷旁 | 22000元/㎡ |
22 | 华润置地昭华里 | 浑南白塔河二路36号昭华里营销中心 | 22000元/㎡ |
23 | 美的君兰江山 | 沈河沈河区哈尔滨路199号 | 22000元/㎡ |
24 | 旭辉雍禾府盛京墅 | 铁西保工街北二路西行200米 | 22000元/㎡ |
25 | 沈阳星河湾 | 浑南智慧二街98号星河湾酒店二楼 | 22000元/㎡ |
26 | 郡源紫金桃源 | 浑南创新路(莫子山公园东侧) | 22000元/㎡ |
27 | 格林玫瑰湾 | 和平和平区长白三街(深航翡翠城北门对面即是) | 22000元/㎡ |
28 | 碧桂园峯华盛京 | 北一东路112号(北一路与兴华北街交汇处) | 22000元/㎡ |
29 | 沈阳嘉里中心雅颂居 | 文化路70号(文化路立交桥东北) | 22000元/㎡ |
30 | 正轩悦堂 | 铁西南七东路11号 | 21500元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。