排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 九方天街 | 凯里市北京西路25号(大十字) | 7500元/㎡ |
2 | 佳和天下豪布斯卡 | 凯里市环城东路1265号 | 6985元/㎡ |
3 | 惠邦学府世家 | 凯里市清平南路与永丰东路交汇处 | 6300元/㎡ |
4 | 苹果山花园二期 | 凯里市凯里市文化南路 | 6000元/㎡ |
5 | 丰恒江上院 | 凯里市环城北路与清源路交接处(老猫洞加油站对面) | 5888元/㎡ |
6 | 学府名苑 | 凯里市环城东路西,红州路北侧 | 5700元/㎡ |
7 | 凯里恒大城 | 凯里市金山大道88号(新一中旁) | 5300元/㎡ |
8 | 贵高速未来城 | 凯里市迎宾大道(凯峰建材城对面) | 5300元/㎡ |
9 | 华亿悦东城 | 凯里市洗马河新生路16号 | 5268元/㎡ |
10 | 领地天御 | 凯里市滨江新区风情路10号 | 5200元/㎡ |
11 | 畅达国际广场 | 凯里市凯开大道畅达国际广场(市民之家旁) | 5200元/㎡ |
12 | 众诚原著 | 凯里市风情西路中段万花谷入口左侧 | 5180元/㎡ |
13 | 冠顺山江华府 | 凯里市风情西路9号 | 5000元/㎡ |
14 | 清华坊 | 凯里市金山大道57号 | 4750元/㎡ |
15 | 未来城学府 | 凯里市银桂大道中段 | 4600元/㎡ |
16 | 常驰山与城 | 凯里市经济开发区中昊大道35号210广场旁 | 4400元/㎡ |
17 | 丽景东庭 | 凯里市开怀街道金山大道78号 | 4380元/㎡ |
18 | 榕江山湖海悦府 | 榕江县滨河路内侧四号地块(榕江三中对面) | 4300元/㎡ |
19 | 未来城南湖 | 凯里市凯开大道东侧西出口片区 | 4300元/㎡ |
20 | 学府人家 | 凯里市教育园区主干道北侧、清创苑东侧 | 4200元/㎡ |
21 | 阳光翡翠豪庭 | 凯里市经济开发区凯旋大道33号 | 4100元/㎡ |
22 | 锦御东方商住小区 | 凯里市经济开发区中昊大道18号 | 4100元/㎡ |
23 | 麒龙理想城 | 凯里市经济开发区凯旋大道31号(凯里学院后门正对面) | 4000元/㎡ |
24 | 盛世华府 | 黄平县新州镇状元路三中旁 | 3800元/㎡ |
25 | 中泓依云美镇二期 | 凯里市经济开发区春晖西大道18号 | 3800元/㎡ |
26 | 新城欣园 | 榕江县城北新区中心大道(县工业园区旁) | 3498元/㎡ |
27 | 凯威万国城 | 开发区中昊大道与春晖大道交汇处 | 2900元/㎡ |
28 | 清江国际广场 | 北京西路57号附近 | 50000元/㎡ |
29 | 凯里碧桂园 | 永丰西路风雨桥旁 | 8000元/㎡ |
30 | 大地春城 | 迎宾大道20号城南客运站对面 | 4200元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。