排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 世纪港湾 | 海港新世纪环岛西南侧(迎秋西里公交站附近) | 35000元/㎡ |
2 | 秦皇岛富力公元山 | 北戴河松石高尔夫球场以南、驼峰路以西、281医院公园以北、海北路以东 | 33500元/㎡ |
3 | 阿那亚Aranya | 北戴河新区黄金海岸路与滨海新大道交汇处 | 26000元/㎡ |
4 | 海碧台 | 海港河滨路160号(河滨路与秦海路交叉口东北角) | 26000元/㎡ |
5 | 秦皇府 | 海港秦皇东大街区政府对面,汤河公园旁 | 25000元/㎡ |
6 | 保利和堂 | 北戴河新区保利森林高尔夫球会内(北戴河沿海路与L16省道交汇处) | 24000元/㎡ |
7 | 荣盛观澜别院 | 北戴河新区南戴河国际娱乐中心东行3公里路南(原碧海蓝天度假村) | 23000元/㎡ |
8 | 远洋蔚蓝海岸别墅 | 北戴河新区洋河入海口西行200米 | 23000元/㎡ |
9 | 海月关山 | 山海关龙海大道与老龙头路交汇处北侧 | 22000元/㎡ |
10 | 远洋蔚蓝海岸 | 北戴河新区北戴河新区洋河大桥西行200米蔚蓝海岸项目 | 22000元/㎡ |
11 | 中冶德贤公馆 | 海港珠江道14号(珠江道与井岗山路交叉口) | 22000元/㎡ |
12 | 荣盛健康谷 | 北戴河新区滨海新大道以西 | 20000元/㎡ |
13 | 紫金湾荣御 | 抚宁抚宁区明德街北侧、丹霞路西侧 | 19000元/㎡ |
14 | 金梦海湾1号 | 海港山东堡立交桥东侧300米 | 19000元/㎡ |
15 | 兴龙香玺海 | 海港金梦海湾香格里拉酒店北侧10米 | 18000元/㎡ |
16 | 澳景蓝湾别墅 | 黄金海岸一纬路与一径路交汇处 | 18000元/㎡ |
17 | 金梦海湾柒号香堤澜庭 | 海港区金梦海湾5区(新澳海底世界对面) | 17000元/㎡ |
18 | 天成巸墅 | 开发区华山南路45号天成锦江苑东侧 | 17000元/㎡ |
19 | 戴河庭院 | 沿海公路南侧、林海道东侧、海委水利部西侧 | 17000元/㎡ |
20 | 泊渡 | 北戴河林海道8号(与光明路交汇处) | 17000元/㎡ |
21 | 澳景蓝湾 | 北戴河新区黄金海岸一纬路与一经路交汇处 | 16500元/㎡ |
22 | 荣盛健康谷公寓 | 滨海新大通道荣盛健康谷 | 16000元/㎡ |
23 | 博辉万象二期 | 海港西港路62号,和平大街与西港路交叉口东南侧 | 15800元/㎡ |
24 | 在水一方 | 海港西港路南段,汤河公园北侧 | 15000元/㎡ |
25 | 龙华园 | 昌黎黄金海岸一经路西侧(北京电视台培训中心旁边) | 15000元/㎡ |
26 | 荣盛戴河首岭公寓 | 黄金海岸国际滑沙中心南行200米 | 15000元/㎡ |
27 | 北戴河孔雀城别墅 | 北戴河新区滨海新大道与文博街交汇处西南 | 14500元/㎡ |
28 | 皓顺琨御 | 海港河北大街西段燕山大学对面 | 14000元/㎡ |
29 | 孔雀庭院 | 北戴河新区黄金海岸一纬路南(澳景蓝湾对面) | 14000元/㎡ |
30 | 皓顺瑞泽园 | 海港文坛路与文宏路交汇处 | 13500元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。