排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 如园 | 宣化皇城桥北路74号 | 12500元/㎡ |
2 | 正大壹号院 | 宣化莲池巷3号院1号楼 | 11736元/㎡ |
3 | 东府 | 宣化小东门(永辉超市对面) | 10000元/㎡ |
4 | 宣化阿尔卡迪亚 | 北外环盆窑村北侧 | 8800元/㎡ |
5 | 港达金悦府 | 宣化西城后街与解放路交叉口向西500米(原大洪寺) | 8800元/㎡ |
6 | 龙爵学府 | 宣化宣府大街米市街对面 | 8800元/㎡ |
7 | 宣府第一城 | 宣化解放路37号院 | 8600元/㎡ |
8 | 皇城根儿 | 宣化皇城桥北路 | 8500元/㎡ |
9 | 诚品幸福城 | 宣化钟楼大街138号 | 8500元/㎡ |
10 | 尊府 | 宣府大街尊府 | 8500元/㎡ |
11 | 光大萄源居 | 宣化大北街 | 8500元/㎡ |
12 | 高铁新城太阳城小区 | 大北街过丹拉高速北200米路东 | 8200元/㎡ |
13 | 祥泰园 | 察哈尔大街7号院 | 8000元/㎡ |
14 | 利民城上城 | 宣化宣赤路与建宣路交口 | 7800元/㎡ |
15 | 汇鑫雍华府 | 宣化清远路北段东侧 | 7800元/㎡ |
16 | 华耐翡翠源 | 人民东路8号院 | 7800元/㎡ |
17 | 京西国际中心 | 宣化胜利路54号院 | 7500元/㎡ |
18 | 恒大滨河左岸 | 宣化柳川河西路 | 7500元/㎡ |
19 | 国风上院 | 宣化胜利北路自来水公司对面 | 7500元/㎡ |
20 | 恒基恋日绿岛商铺 | 车站北路9号 | 7500元/㎡ |
21 | 熙泽盛景 | 宣化洋河大桥南行200米路东 | 7500元/㎡ |
22 | 公园壹号 | 宣化察哈尔大街30号(万柳公园西北角) | 7000元/㎡ |
23 | 府城尚品 | 宣化府城南大街原有线转播台 | 6800元/㎡ |
24 | 臻园 | 宣化宣府大街151号 | 6800元/㎡ |
25 | 新明轩 | 宣化河子西张宣公路西侧 | 6800元/㎡ |
26 | 洋河盛景 | 宣化洋河南新城二桥南路4号院 | 6500元/㎡ |
27 | 荣盛宣化高铁新城 | 宣化北外环盆窑村北侧 | 6500元/㎡ |
28 | 宣化碧桂园首府 | 宣化光华街与长平南路交汇处 | 6200元/㎡ |
29 | 山湾庭院 | 宣化高铁新城山湾庭院 | 6000元/㎡ |
30 | 荣盛锦绣澜山 | 宣化北外环路高铁站东行800米 | 6000元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。