排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 虎泉广场2046 | 贵池区虎泉路与建设西路交口东南角 | 25000元/㎡ |
2 | 莲花小镇 | 青阳县九华山风景区大愿文化园南侧300米 | 21000元/㎡ |
3 | 清溪凯旋门 | 贵池区清溪河畔长江南路与石城大道交汇处 | 6300元/㎡ |
4 | 水木清华 | 贵池区池州市百牙中路9号 | 6000元/㎡ |
5 | 君悦广场 | 贵池区长江路秋浦影剧院北侧商之都对面 | 6000元/㎡ |
6 | 曼哈顿MOMA国际社区 | 贵池区长江南路与石城大道交叉口 | 5900元/㎡ |
7 | 君悦玺园 | 贵池区长江中路君悦广场二期(商之都对面) | 5700元/㎡ |
8 | 新城明珠 | 贵池区九华山大道以东、清风东路以南 | 5400元/㎡ |
9 | 龙登凤凰城 | 贵池区百牙西路与昭明大道交汇处339号 | 5300元/㎡ |
10 | 同晖城市广场 | 贵池区原中心车站及酒厂地块项目 | 5288元/㎡ |
11 | 恒泰财富新都 | 贵池区池州市胜利路与长江路交汇处 | 5000元/㎡ |
12 | 浦西新城 | 贵池区白洋河以北、清风西路以东 | 5000元/㎡ |
13 | 凯旋公馆 | 贵池区长江路与昭明大道交叉口处 | 5000元/㎡ |
14 | 香樟里那水岸 | 贵池区池州市贵池区石台路(池州市委北侧) | 4800元/㎡ |
15 | 永华滨江名城 | 贵池区清风路与青阳路交口(金融大厦西侧) | 4750元/㎡ |
16 | 万成香格里拉 | 贵池区白洋河南岸、昭明大道东 | 4700元/㎡ |
17 | 翡丽城 | 贵池区 长江北路与清风西路交叉口向东77 | 4600元/㎡ |
18 | 新源金碧秋浦 | 贵池区贵池区昭明大道(西北外环)与建设西路端交叉口以西 | 4500元/㎡ |
19 | 池州铜冠花园 | 贵池区贵池区长江北路与石台路交口 | 4400元/㎡ |
20 | 铜冠三江明珠 | 贵池区昭明大道与白洋河路交叉口西南侧 | 4200元/㎡ |
21 | 徽商四季花城 | 贵池区池州市经济开发区清溪大道平天湖度假山庄斜对面(清溪大道北) | 4200元/㎡ |
22 | 池州麒麟公馆 | 贵池区池州市贵池区牧之路与凤凰大道交叉口 | 3666元/㎡ |
23 | 宇业书香名邸 | 贵池区西北外环与建设西路交叉口东南角 | 3500元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。