排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 江皓府 | 鄞州钟公庙街道长丰村 | 54000元/㎡ |
2 | 宁波帝宝TheRiverONE | 鄞州宁穿东路1222号 | 50000元/㎡ |
3 | 明湖怡府 | 鄞州宁穿路与盛梅北路交汇处 | 48000元/㎡ |
4 | 龙湖云河颂 | 鄞州新天路与惊驾路交汇处 | 46153元/㎡ |
5 | 保亿嵩江润园 | 鄞州嵩江西路与保余路交汇处 | 43000元/㎡ |
6 | 宁波建发璞云 | 鄞州沧海路与百丈东路交叉口 | 42350元/㎡ |
7 | 荣安望庄 | 鄞州中兴路与宁穿路交汇处 | 42000元/㎡ |
8 | 绿城滨河鸣翠滨河之町商业 | 鄞州宁波市第七向南700m(原蔬菜市场地块) | 42000元/㎡ |
9 | 中海江東兴樾 | 鄞州王隘路与兴宁路交叉口南80米 | 41910元/㎡ |
10 | 东境润府 | 鄞州白鹤街道,东、南至文景街,西至王隘路,北至贺丞路 | 41330元/㎡ |
11 | skyline斯卡兰 | 象山爵溪街道游仙路888号 | 41300元/㎡ |
12 | 金珺府 | 鄞州东部新城盛梅北路与柳影路交叉口向东300米 | 41297元/㎡ |
13 | 万科槐树路256号 | 江北槐树路256号 | 41000元/㎡ |
14 | 伟星星润名著 | 鄞州鄞州区钟公庙街道,东至东九路,南至天欣巷,西至文启路,北至东七路 | 40323元/㎡ |
15 | 港埠三区 | 江北文创港定英路与下白沙路交叉口 | 40000元/㎡ |
16 | 龙湖天玥 | 海曙环城西路与南苑街交叉口 | 40000元/㎡ |
17 | 中海新芝源境 | 海曙永丰西路和新芝路交叉口 | 39500元/㎡ |
18 | 维科新芝望府 | 海曙新芝路与西河街交叉口 | 38500元/㎡ |
19 | 盛元东江汇 | 高新区扬帆路与聚贤路交汇处 | 37774元/㎡ |
20 | 中海汇德里 | 海曙海曙区西门地段,新芝路东侧、通途路南侧、新高路北侧(原高塘三村) | 37500元/㎡ |
21 | 保利瑧誉 | 鄞州中兴北路与曙光北路交汇处 | 37100元/㎡ |
22 | 滨江城投望品 | 鄞州潘火地段前殷区块,东至规划道路,南至潘火大道,西至后殷路,北至环城南路 | 37000元/㎡ |
23 | 国贸雍上 | 鄞州朝晖路708号 | 37000元/㎡ |
24 | 万科朗拾 | 鄞奉路与段塘中路交叉口 | 37000元/㎡ |
25 | 映东华府 | 鄞州东部新城前5号线曹隘站向东500米 | 36000元/㎡ |
26 | 老江东东境润府 | 白鹤街道贺丞路与王隘路交叉口 | 36000元/㎡ |
27 | 建发春江悦 | 海曙环城南路南塘公园西侧 | 36000元/㎡ |
28 | 百骏中心 | 江北人民路658弄 | 35800元/㎡ |
29 | 云望里 | 海曙白云公园西侧(地铁1号线泽民站向南约300m) | 35300元/㎡ |
30 | 保利锦上印 | 高新区科兴路与杨木碶路交汇处 | 35000元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。