排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 建发缦云 | 高新苏州·新区淮海街与竹园路交汇处(高新区实验对面) | 50000元/㎡ |
2 | 建发朗云 | 高新狮山向阳路汾湖路交汇处苏外向南约300米 | 43800元/㎡ |
3 | 狮山览月阁 | 高新区狮山街道运河路38号 | 38000元/㎡ |
4 | 运河泊湾澜庭 | 位于滨河路与竹园路交汇处,地处狮山板块 | 38000元/㎡ |
5 | 星河盛世 | 高新文化北路西、晋源路北 | 36500元/㎡ |
6 | 万科翡翠澜庭 | 高新珠江路与向阳路交汇处 | 32057元/㎡ |
7 | 狮子山澜院 | 苏州高新区狮山街道玉山路北、长江路西 | 30000元/㎡ |
8 | 山语澜院 | 高新高新区枫桥街道涧溪路绿化地西、莲花峰路南 | 29500元/㎡ |
9 | 中建御璟峯 | 虎丘区科业路189号 | 29500元/㎡ |
10 | 前山澜庭 | 高新高新区科技城景润路与与玉屏路交汇处 | 29000元/㎡ |
11 | 苏高新熙境云庭 | 高新科广路9号 | 26500元/㎡ |
12 | 科技城幸福里 | 高新高新区科技城天佑路与科达路交汇处 | 26000元/㎡ |
13 | 叙澜庭 | 马涧路北、罗家门路西 | 26000元/㎡ |
14 | 中海阅狮山 | 高新科技城元方路与玉屏路交汇处 | 25600元/㎡ |
15 | 锦绣澜山锦园 | 桑园路与春山街交汇处 | 25200元/㎡ |
16 | 运河与岸 | 桑园路与北津东路交叉口(浒墅关中心往南200米) | 25200元/㎡ |
17 | 山语澜苑 | 苏州·高新区·何山路与龙池西路交汇处(何山隧道龙池西路出口) | 25000元/㎡ |
18 | 朗诗乐云庭 | 江苏省苏州市高新区浒墅关大道与榆荫路交汇处 | 25000元/㎡ |
19 | 保利和光山语 | 高新天佑路与科广路交叉口东南侧 | 25000元/㎡ |
20 | 印澜岸花园 | 高新高新区浒墅关文昌路与文昌桥交叉口 | 25000元/㎡ |
21 | 越秀江南悦府 | 高新区风桅路跟惠昌路交叉路口 | 25000元/㎡ |
22 | 观澜雅境 | 虎丘区余巷路和普陀山路交汇处 | 24700元/㎡ |
23 | 万科大象山舍 | 高新区凤凰峰路与石林路交汇处 | 24500元/㎡ |
24 | 首开金茂熙悦 | 中环西线与通浒路交汇处浒墅关大润发北面 | 24230元/㎡ |
25 | 泊印澜庭 | 高新苏州太湖科学城昆仑山路与通墅路路口向北200米 | 24000元/㎡ |
26 | 陆家嘴锦绣澜山 | 高新桑苑路981号 | 24000元/㎡ |
27 | 山云庭 | 高新新区华山路与龙池路交叉口,毗邻即将开通的何山隧道出口 | 24000元/㎡ |
28 | 金地翡翠星辰 | 高新苏州高新区科技城昆仑山路北,通墅路西 | 23617元/㎡ |
29 | 首开棠前如苑 | 高新青城山路和通墅路交汇处 | 23500元/㎡ |
30 | 嘉骏峰庭 | 高新浒关城际街9号 | 23000元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。