排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 颐和源璟 | 泉山徐州市泉山区矿山东路10号春澜源璟营销中心 | 27600元/㎡ |
2 | 德基中山壹号 | 鼓楼中山南路1号 | 27000元/㎡ |
3 | 和著湖山 | 泉山和平路与韩山公园交会处(云龙湖北约600米) | 26600元/㎡ |
4 | 璞樾御珑湖 | 云龙彭祖大道与天目路交汇处(大龙湖西岸) | 25301元/㎡ |
5 | 招商央玺 | 云龙徐州市新城区明新路与太行路交口南200米 | 24800元/㎡ |
6 | 碧桂园云樾外滩 | 云龙云苑路与郭庄路交叉口(树人东隔壁) | 22800元/㎡ |
7 | 美的君兰湖山 | 泉山金山东路与新泰路交汇处南300米 | 22650元/㎡ |
8 | 徐州天辰 | 鼓楼西安路和环城路交汇处 | 22349元/㎡ |
9 | 楚河金茂府 | 铜山嵩山路与彭祖路交汇处 | 22000元/㎡ |
10 | 万科云谷 | 泉山淮海科技城东侧(地铁2号线科技城站) | 21000元/㎡ |
11 | 云龙湖正荣府 | 铜山云龙湖南玉带大道22号 | 20800元/㎡ |
12 | 融创壹号汇 | 泉山徐州市泉山区西三环与矿山路交口 | 20600元/㎡ |
13 | 龟山探梅老街 | 龟山南路与平山路交汇处 | 20000元/㎡ |
14 | 蓝城沁园 | 新城大龙湖南3公里(海棠路棠张中心对面) | 20000元/㎡ |
15 | 海尔地产滟澜公馆 | 矿山路与二环西路交汇处 | 20000元/㎡ |
16 | 绿城诚园 | 鼓楼鼓楼区苏堤北路、二环北路交汇处东南侧 | 19700元/㎡ |
17 | 晴翠四季 | 云龙徐州市云龙区徐州一中(紫金校区)南侧 | 19000元/㎡ |
18 | 建发和玺 | 云龙峨眉路与唐盛路交叉口西北角 | 19000元/㎡ |
19 | 翠屏风华 | 云龙汉源大道与民富路交会处东 | 19000元/㎡ |
20 | 徐州富春山居 | 云龙徐海路与东三环交汇处北200米五山公园旁 | 19000元/㎡ |
21 | 融创山水云龙 | 铜山徐州市徐州乐园往西,王长山路东侧,玉带大道北侧 | 18880元/㎡ |
22 | 新城云境 | 鼓楼九里山东路与辛山路交汇处北200米(徐州极地海洋馆(在建)东) | 18800元/㎡ |
23 | 大华梧桐院 | 贾汪徐州潘安新城星光大道与佳运路交汇处(解忧湖公园北侧) | 18700元/㎡ |
24 | 招商雍华府 | 徐州新城区太行路与明新路交叉口向南400米 | 18699元/㎡ |
25 | 万科翠湾中城 | 云龙太行路与新元大道交汇处向东300米 | 18481元/㎡ |
26 | 三盛汝悦未央 | 鼓楼龟山南路与平山路交汇处 | 18200元/㎡ |
27 | 红星云龙金茂悦 | 云龙云龙区和平路与东三环交汇处 | 18000元/㎡ |
28 | 大龙湖壹号 | 云龙新城区汉源大道与迎宾大道交叉口一中云龙实验对面(大龙湖南约1000米) | 18000元/㎡ |
29 | 三盛中城 | 徐州市铜山区北京路与同昌路交汇处东 | 18000元/㎡ |
30 | 龙腾国际 | 徐州鼓楼区文化路文化宫南侧 | 17800元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。