当前位置:首页>资讯>蚌埠房价2023年最新房价走势(附蚌埠历年房价一览表)

蚌埠房价2023年最新房价走势(附蚌埠历年房价一览表)

2023年蚌埠房价走势

月份 均价 走势
2023年11月 6913元/㎡ -0.16%
2023年10月 6924元/㎡ -0.49%
2023年09月 6959元/㎡ -4.5%
2023年08月 7288元/㎡ -3.44%
2023年07月 7548元/㎡ +0.32%
2023年06月 7524元/㎡ -0.02%
2023年05月 7526元/㎡ -0.9%
2023年04月 7595元/㎡ -0.9%
2023年03月 7665元/㎡ -0.3%
2023年02月 7689元/㎡ +1.58%
2023年01月 7570元/㎡ +0.62%

2022年蚌埠房价走势

月份 均价 走势
2022年12月 7524元/㎡ -0.15%
2022年11月 7536元/㎡ -0.31%
2022年10月 7560元/㎡ -0.62%
2022年09月 7608元/㎡ -0.24%
2022年08月 7627元/㎡ -1.15%
2022年07月 7716元/㎡ +0.93%
2022年06月 7645元/㎡ +2.16%
2022年05月 7484元/㎡ -0.21%
2022年04月 7501元/㎡ +0.05%
2022年03月 7498元/㎡ +0.03%
2022年02月 7496元/㎡ +0.11%
2022年01月 7488元/㎡ +0.57%

2021年蚌埠房价走势

月份 均价 走势
2021年12月 7446元/㎡ +0.09%
2021年11月 7440元/㎡ -0.11%
2021年10月 7449元/㎡ -0.67%
2021年09月 7499元/㎡ -0.67%
2021年08月 7550元/㎡ +0.61%
2021年07月 7504元/㎡ +0.38%
2021年06月 7476元/㎡ +0.59%
2021年05月 7432元/㎡ -0.04%
2021年04月 7435元/㎡ +0.54%
2021年03月 7395元/㎡ +1.5%
2021年02月 7286元/㎡ +1.05%
2021年01月 7211元/㎡ -1.14%

2020年蚌埠房价走势

月份 均价 走势
2020年12月 7294元/㎡ -0.94%
2020年11月 7364元/㎡ +0.2%
2020年10月 7349元/㎡ +0.26%
2020年09月 7330元/㎡ -0.6%
2020年08月 7375元/㎡ +0.43%
2020年07月 7344元/㎡ +0.98%
2020年06月 7273元/㎡ +0.45%
2020年05月 7241元/㎡ +0.03%
2020年04月 7239元/㎡ +0.59%
2020年03月 7197元/㎡ +1.06%
2020年02月 7122元/㎡ +0.9%
2020年01月 7059元/㎡ -0.75%

2019年蚌埠房价走势

月份 均价 走势
2019年12月 7113元/㎡ -1.33%
2019年11月 7209元/㎡ -0.85%
2019年10月 7271元/㎡ -0.03%
2019年09月 7274元/㎡ +5.33%
2019年08月 6906元/㎡ +3.09%
2019年07月 6700元/㎡ +0.59%
2019年06月 6661元/㎡ +0.18%
2019年05月 6649元/㎡ -1.59%
2019年04月 6757元/㎡ -1.01%
2019年03月 6826元/㎡ +0.3%
2019年02月 6806元/㎡ -0.23%
2019年01月 6822元/㎡ -0.52%

2018年蚌埠房价走势

月份 均价 走势
2018年12月 6858元/㎡ -0.97%
2018年11月 6925元/㎡ -0.91%
2018年10月 6989元/㎡ -0.08%
2018年09月 6995元/㎡ -0.24%
2018年08月 7012元/㎡ +1.18%
2018年07月 6930元/㎡ +2.52%
2018年06月 6760元/㎡ +0.64%
2018年05月 6718元/㎡ --
2018年04月 6743元/㎡ -1.87%
2018年03月 6872元/㎡ --
2018年02月 6756元/㎡ +2.4%
2018年01月 6598元/㎡ +2.05%

2017年蚌埠房价走势

月份 均价 走势
2017年12月 6466元/㎡ +0.05%
2017年11月 6435元/㎡ +3.54%
2017年10月 6215元/㎡ --
2017年09月 6297元/㎡ -0.48%
2017年08月 6328元/㎡ -4.54%
2017年07月 6629元/㎡ -0.12%
2017年06月 6769元/㎡ +6.73%
2017年05月 6343元/㎡ +0.06%
2017年04月 6083元/㎡ +5.3%
2017年03月 5777元/㎡ +0.78%
2017年02月 5753元/㎡ +2.47%
2017年01月 5615元/㎡ +8.97%

2016年蚌埠房价走势

月份 均价 走势
2016年12月 5153元/㎡ -0.84%
2016年11月 5197元/㎡ -0.02%
2016年10月 5198元/㎡ -0.07%
2016年09月 5202元/㎡ +0.06%
2016年08月 5199元/㎡ +0.29%
2016年07月 5184元/㎡ -0.02%
2016年06月 5186元/㎡ -0.66%
2016年05月 5221元/㎡ -0.98%
2016年04月 5273元/㎡ -4.2%
2016年03月 5505元/㎡ +3.27%
2016年02月 5331元/㎡ +0.47%
2016年01月 5307元/㎡ -1.49%

2015年蚌埠房价走势

月份 均价 走势
2015年12月 5307元/㎡ -3%
2015年11月 5483元/㎡ -2%
2015年10月 5598元/㎡ -2%
2015年09月 5690元/㎡ -6%
2015年08月 6022元/㎡ -1%
2015年07月 6104元/㎡ -4%
2015年06月 6330元/㎡ -1%
2015年05月 6382元/㎡ -6%
2015年04月 6760元/㎡ --

蚌埠房价2023年最新房价走势(附蚌埠历年房价一览表)

蚌埠介绍及评价

蚌埠,位于中国安徽省北部,是一座历史悠久且文化底蕴深厚的城市。其名称源于古代的蚌埠渡,因淮河上的一处渡口而得名,历来是交通要道和军事重镇。

蚌埠地理位置优越,地处中国东部的南北分界线上,气候四季分明,水土丰饶。蚌埠还是淮河流域的重要城市之一,淮河穿城而过,为这座城市增添了独特的魅力。

蚌埠的经济发展迅速,特别是近年来,随着改革开放的深入进行,蚌埠的工业、制造业、农业都得到了长足的发展。此外,蚌埠的交通便利,公路、铁路和水路交通网发达,为蚌埠的经济发展提供了有力的支持。

蚌埠的文化底蕴深厚,有着丰富的历史文化遗产。例如蚌埠的龙子湖风景区,是蚌埠的一张名片,湖光山色美不胜收。此外,蚌埠还有许多古代建筑、遗址等,都见证了蚌埠的悠久历史。

总的来说,蚌埠是一座充满活力的新兴城市,同时也是一座承载着深厚历史文化底蕴的古城。在未来,蚌埠将继续保持其独特的魅力,向着更加美好的未来进发。

声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
资讯

安庆房价2023年最新房价走势(附安庆历年房价一览表)

2023-11-24 13:46:19

资讯

巢湖房价2023年最新房价走势(附巢湖历年房价一览表)

2023-11-24 13:56:14

0 条评论
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索