当前位置:首页>资讯>天津河北房价2023年最新房价走势

天津河北房价2023年最新房价走势

2023年河北房价走势

月份 均价 走势
2023年11月 19601元/㎡ -0.99%
2023年10月 19798元/㎡ +0.6%
2023年09月 19680元/㎡ -2.61%
2023年08月 20207元/㎡ -0.76%
2023年07月 20362元/㎡ +2.71%
2023年06月 19825元/㎡ -2.04%
2023年05月 20237元/㎡ +1.5%
2023年04月 19938元/㎡ -2.89%
2023年03月 20532元/㎡ +0.45%
2023年02月 20440元/㎡ -1.41%
2023年01月 20732元/㎡ +0.52%

2022年河北房价走势

月份 均价 走势
2022年12月 20625元/㎡ -1.52%
2022年11月 20944元/㎡ +0.62%
2022年10月 20815元/㎡ -2.25%
2022年09月 21295元/㎡ -4.59%
2022年08月 22321元/㎡ +1.76%
2022年07月 21936元/㎡ +0.91%
2022年06月 21739元/㎡ +0.28%
2022年05月 21680元/㎡ -0.46%
2022年04月 21781元/㎡ -0.08%
2022年03月 21799元/㎡ +0.45%
2022年02月 21701元/㎡ -2.73%
2022年01月 22311元/㎡ +1.33%

2021年河北房价走势

月份 均价 走势
2021年12月 22019元/㎡ -0.94%
2021年11月 22228元/㎡ -1.01%
2021年10月 22456元/㎡ +0.6%
2021年09月 22322元/㎡ -3.17%
2021年08月 23052元/㎡ -0.29%
2021年07月 23120元/㎡ -0.21%
2021年06月 23169元/㎡ +0.04%
2021年05月 23161元/㎡ +0.12%
2021年04月 23134元/㎡ -0.32%
2021年03月 23209元/㎡ +1.14%
2021年02月 22948元/㎡ +0.75%
2021年01月 22779元/㎡ -0.91%

2020年河北房价走势

月份 均价 走势
2020年12月 22989元/㎡ -1.1%
2020年11月 23245元/㎡ +0.18%
2020年10月 23204元/㎡ -2.56%
2020年09月 23815元/㎡ -1.78%
2020年08月 24246元/㎡ -1.02%
2020年07月 24497元/㎡ -0.27%
2020年06月 24564元/㎡ +1.19%
2020年05月 24277元/㎡ +0.22%
2020年04月 24225元/㎡ +1.42%
2020年03月 23887元/㎡ +2.7%
2020年02月 23260元/㎡ -2.6%
2020年01月 23882元/㎡ -2.02%

2019年河北房价走势

月份 均价 走势
2019年12月 24375元/㎡ -1.47%
2019年11月 24739元/㎡ -0.83%
2019年10月 24946元/㎡ -0.23%
2019年09月 25005元/㎡ -1.79%
2019年08月 25461元/㎡ -0.99%
2019年07月 25717元/㎡ +0.36%
2019年06月 25625元/㎡ -0.26%
2019年05月 25692元/㎡ -0.14%
2019年04月 25727元/㎡ +1.07%
2019年03月 25454元/㎡ +0.28%
2019年02月 25383元/㎡ -0.83%
2019年01月 25595元/㎡ -2.74%

2018年河北房价走势

月份 均价 走势
2018年12月 26316元/㎡ -0.9%
2018年11月 26556元/㎡ -1.25%
2018年10月 26893元/㎡ -2.12%
2018年09月 27475元/㎡ -0.25%
2018年08月 27544元/㎡ -0.07%
2018年07月 27563元/㎡ +1.65%
2018年06月 27116元/㎡ +2.17%
2018年05月 26541元/㎡ --
2018年04月 26506元/㎡ -0.32%
2018年03月 26591元/㎡ -0.01%
2018年02月 26758元/㎡ -0.07%
2018年01月 26777元/㎡ -1.9%

2017年河北房价走势

月份 均价 走势
2017年12月 27295元/㎡ -0.05%
2017年11月 27797元/㎡ -2.65%
2017年10月 28554元/㎡ -0.04%
2017年09月 28828元/㎡ -0.02%
2017年08月 28834元/㎡ -0.28%
2017年07月 28916元/㎡ +0.02%
2017年06月 28646元/㎡ -1.85%
2017年05月 29185元/㎡ -0.02%
2017年04月 29298元/㎡ +4.38%
2017年03月 28068元/㎡ +0.8%
2017年02月 26203元/㎡ +0.41%
2017年01月 26097元/㎡ +2.55%

2016年河北房价走势

月份 均价 走势
2016年12月 25448元/㎡ +1.75%
2016年11月 25010元/㎡ +0.81%
2016年10月 24810元/㎡ +15.78%
2016年09月 21429元/㎡ +7.14%
2016年08月 20001元/㎡ +3.46%
2016年07月 19332元/㎡ +2.35%
2016年06月 18889元/㎡ +3.21%
2016年05月 18302元/㎡ +4.29%
2016年04月 17549元/㎡ +6.9%
2016年03月 16417元/㎡ +4.4%
2016年02月 15726元/㎡ +0.2%
2016年01月 15695元/㎡ +2.19%

2015年河北房价走势

月份 均价 走势
2015年12月 15360元/㎡ +1%
2015年11月 15144元/㎡ +1%
2015年10月 15059元/㎡ --
2015年09月 15111元/㎡ +1%
2015年08月 15023元/㎡ +1%
2015年07月 14894元/㎡ --
2015年06月 14939元/㎡ +1%
2015年05月 14720元/㎡ +2%
2015年04月 14494元/㎡ +3%
2015年03月 14086元/㎡ -1%
2015年02月 14261元/㎡ --
2015年01月 14302元/㎡ --

2014年河北房价走势

月份 均价 走势
2014年12月 14357元/㎡ +0.38%
2014年11月 14302元/㎡ +2.39%
2014年10月 13968元/㎡ -0.1%
2014年09月 13982元/㎡ -1.18%
2014年08月 14149元/㎡ -0.52%
2014年07月 14223元/㎡ -0.55%
2014年06月 14301元/㎡ -0.37%
2014年05月 14354元/㎡ -0.28%
2014年04月 14395元/㎡ +0.4%
2014年03月 14338元/㎡ +0.26%
2014年02月 14301元/㎡ +0.8%
2014年01月 14187元/㎡ +1.8%

天津河北介绍及评价

天津河北区是天津市中心市区之一,因地处海河以北而得名。该区域地理位置优越,拥有得天独厚的自然环境,是天津市的重要组成部分。

河北区具有丰富的历史文化底蕴,是中国北方近代工业的发源地之一,也是天津市近代工业的摇篮。在河北区,游客可以欣赏到许多具有历史意义和文化价值的建筑和景点,如天津之眼、大悲禅院、意式风情街等。这些景点充分展示了天津的历史和文化魅力,吸引了大量游客前来观光和旅游。

同时,河北区还是一个现代化的城区,经济、文化、科技、教育等方面都得到了快速发展。该区域拥有先进的工业基础和科技实力,吸引了众多企业和投资者前来发展。此外,河北区的教育事业也十分发达,拥有多所知名学校和教育机构,为当地居民提供了良好的教育资源。

总之,天津河北区是一个充满活力和魅力的城区,拥有丰富的历史文化和自然景观,同时也是一个现代化的城市。

声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
资讯

天津南开房价2023年最新房价走势

2023-11-29 12:12:07

资讯

天津河东房价2023年最新房价走势

2023-11-29 12:18:32

0 条评论
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索