当前位置:首页>资讯>贵阳乌当房价2023年最新房价走势

贵阳乌当房价2023年最新房价走势

2023年乌当房价走势

月份 均价 走势
2023年12月 7093元/㎡ -0.21%
2023年11月 7108元/㎡ -1.85%
2023年10月 7243元/㎡ -0.58%
2023年09月 7286元/㎡ -0.03%
2023年08月 7289元/㎡ -0.06%
2023年07月 7294元/㎡ -0.81%
2023年06月 7354元/㎡ -0.36%
2023年05月 7381元/㎡ +0.62%
2023年04月 7336元/㎡ -0.71%
2023年03月 7389元/㎡ +0.11%
2023年02月 7381元/㎡ -0.71%
2023年01月 7434元/㎡ -0.7%

2022年乌当房价走势

月份 均价 走势
2022年12月 7487元/㎡ -1.15%
2022年11月 7574元/㎡ +0.76%
2022年10月 7518元/㎡ +0.12%
2022年09月 7510元/㎡ +0.65%
2022年08月 7462元/㎡ -1.2%
2022年07月 7553元/㎡ -0.86%
2022年06月 7619元/㎡ -0.44%
2022年05月 7653元/㎡ +0.85%
2022年04月 7589元/㎡ +1.04%
2022年03月 7511元/㎡ -0.37%
2022年02月 7539元/㎡ +0.22%
2022年01月 7523元/㎡ -2.26%

2021年乌当房价走势

月份 均价 走势
2021年12月 7697元/㎡ -0.44%
2021年11月 7732元/㎡ +0.31%
2021年10月 7708元/㎡ +0.59%
2021年09月 7664元/㎡ -1.71%
2021年08月 7798元/㎡ -0.94%
2021年07月 7873元/㎡ +0.39%
2021年06月 7843元/㎡ -0.03%
2021年05月 7846元/㎡ -0.66%
2021年04月 7898元/㎡ +0.08%
2021年03月 7892元/㎡ -1.51%
2021年02月 8013元/㎡ +1.33%
2021年01月 7908元/㎡ -0.01%

2020年乌当房价走势

月份 均价 走势
2020年12月 7909元/㎡ +0.44%
2020年11月 7875元/㎡ -1.55%
2020年10月 7999元/㎡ -1.79%
2020年09月 8145元/㎡ -0.24%
2020年08月 8165元/㎡ -1.08%
2020年07月 8254元/㎡ -0.18%
2020年06月 8270元/㎡ +1.17%
2020年05月 8175元/㎡ -0.53%
2020年04月 8219元/㎡ -0.04%
2020年03月 8223元/㎡ -0.34%
2020年02月 8252元/㎡ +0.02%
2020年01月 8251元/㎡ -0.08%

2019年乌当房价走势

月份 均价 走势
2019年12月 8258元/㎡ -1.04%
2019年11月 8346元/㎡ -1.41%
2019年10月 8466元/㎡ -0.1%
2019年09月 8475元/㎡ -0.23%
2019年08月 8495元/㎡ +0.45%
2019年07月 8458元/㎡ -0.23%
2019年06月 8478元/㎡ -0.05%
2019年05月 8483元/㎡ -1.1%
2019年04月 8577元/㎡ -1.16%
2019年03月 8678元/㎡ +1.14%
2019年02月 8580元/㎡ -0.23%
2019年01月 8600元/㎡ -0.45%

2018年乌当房价走势

月份 均价 走势
2018年12月 8640元/㎡ -1.14%
2018年11月 8740元/㎡ -1.13%
2018年10月 8840元/㎡ +0.88%
2018年09月 8763元/㎡ +4.17%
2018年08月 8413元/㎡ +3.71%
2018年07月 8112元/㎡ +2.45%
2018年06月 7918元/㎡ +5.74%
2018年05月 7489元/㎡ --
2018年04月 7130元/㎡ +5.1%
2018年03月 6784元/㎡ +0.09%
2018年02月 6401元/㎡ +2.77%
2018年01月 6229元/㎡ +2.64%

2017年乌当房价走势

月份 均价 走势
2017年12月 6069元/㎡ +0.04%
2017年11月 5982元/㎡ +2.98%
2017年10月 5809元/㎡ +0.05%
2017年09月 5678元/㎡ +4.99%
2017年08月 5409元/㎡ +4.98%
2017年07月 5153元/㎡ +0.47%
2017年06月 5154元/㎡ -2.28%
2017年05月 5275元/㎡ -0.08%
2017年04月 5085元/㎡ -0.3%
2017年03月 5101元/㎡ +0.06%
2017年02月 5049元/㎡ +0.44%
2017年01月 5027元/㎡ +0.04%

2016年乌当房价走势

月份 均价 走势
2016年12月 5026元/㎡ -0.88%
2016年11月 5071元/㎡ +4.77%
2016年10月 4841元/㎡ -2.42%
2016年09月 4962元/㎡ -0.34%
2016年08月 4979元/㎡ +0.11%
2016年07月 4974元/㎡ +0.24%
2016年06月 4963元/㎡ +0.52%
2016年05月 4938元/㎡ +0.61%
2016年04月 4908元/㎡ +0.07%
2016年03月 4905元/㎡ -2.42%
2016年02月 5027元/㎡ +1.54%
2016年01月 4951元/㎡ -50.48%

2015年乌当房价走势

月份 均价 走势
2015年12月 4951元/㎡ --
2015年11月 2438元/㎡ --
2015年10月 2738元/㎡ -61%
2015年09月 6934元/㎡ +15%
2015年08月 6051元/㎡ -36%
2015年07月 9434元/㎡ +233%
2015年06月 2829元/㎡ --
2015年05月 2376元/㎡ -1%
2015年04月 4579元/㎡ +51%
2015年03月 3032元/㎡ -2%
2015年02月 3089元/㎡ -1%
2015年01月 3127元/㎡ -8%

2014年乌当房价走势

月份 均价 走势
2014年12月 6900元/㎡ +2.82%
2014年11月 6711元/㎡ +13.27%
2014年10月 5925元/㎡ +2.9%
2014年09月 5758元/㎡ +1.86%
2014年08月 5653元/㎡ +8.86%
2014年07月 5193元/㎡ +2.71%
2014年06月 5056元/㎡ +0.96%
2014年05月 5008元/㎡ +2.5%
2014年04月 4886元/㎡ +0.08%
2014年03月 4882元/㎡ +0.91%
2014年02月 4838元/㎡ +0.12%
2014年01月 4832元/㎡ +1.36%

贵阳乌当介绍及评价

贵阳乌当,一个坐落在中国贵州省贵阳市东北部的美丽城区,因其独特的自然风光和丰富的文化底蕴而备受游客喜爱。

乌当的自然风光是其最引以为傲的特色之一。这里山清水秀,景色宜人,尤以温泉和溶洞景观最为突出。游客可以在这里欣赏到壮美的峡谷风光,感受温泉带来的舒适惬意,还可以探访神秘莫测的溶洞奇观。

除了自然风光,乌当还有着悠久的历史和丰富的文化。这里是苗族、布依族等少数民族的聚居地,游客可以深入体验当地独特的民族风情和传统文化。同时,乌当还是贵州省重要的农业产区之一,游客可以在这里品尝到地道的贵州美食,感受乡村生活的惬意和舒适。

乌当还拥有丰富的旅游资源和完善的旅游设施,吸引了大量游客前来观光旅游。无论是想要领略自然风光、感受民族风情,还是品味地道美食、度过轻松假期,乌当都是一个值得推荐的选择。总之,贵阳乌当是一个充满魅力的城区,等待着您的探索和发现。

声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
资讯

贵阳白云房价2023年最新房价走势

2023-12-4 12:34:04

资讯

贵阳清镇房价2023年最新房价走势

2023-12-4 12:40:25

0 条评论
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索