当前位置:首页>资讯>攀枝花盐边房价2023年最新房价走势

攀枝花盐边房价2023年最新房价走势

2023年盐边房价走势

月份 均价 走势
2023年12月 8904元/㎡ +9.66%
2023年11月 8120元/㎡ -4.29%
2023年10月 8484元/㎡ -9.83%
2023年09月 9409元/㎡ -4.26%
2023年08月 9829元/㎡ -1.07%
2023年07月 9829元/㎡ -1.07%
2023年06月 9829元/㎡ -1.07%
2023年05月 9829元/㎡ -1.07%
2023年04月 9936元/㎡ -7.95%
2023年03月 10794元/㎡ +1.93%
2023年02月 10590元/㎡ +3.86%
2023年01月 10197元/㎡ +6.6%

2022年盐边房价走势

月份 均价 走势
2022年12月 9566元/㎡ -0.31%
2022年11月 9596元/㎡ +4.42%
2022年10月 9190元/㎡ -0.2%
2022年09月 9209元/㎡ -5.95%
2022年08月 9792元/㎡ +0.28%
2022年07月 9765元/㎡ -1.03%
2022年06月 9867元/㎡ -1.29%
2022年05月 9996元/㎡ +8.85%
2022年04月 9183元/㎡ +9.61%
2022年03月 8379元/㎡ +1.1%
2022年02月 8288元/㎡ -1.9%
2022年01月 8449元/㎡ -1.1%

2021年盐边房价走势

月份 均价 走势
2021年12月 8543元/㎡ -1.83%
2021年11月 8703元/㎡ +0.68%
2021年10月 8644元/㎡ -0.53%
2021年09月 8691元/㎡ +9.2%
2021年08月 7959元/㎡ -0.91%
2021年07月 8033元/㎡ +0.3%
2021年06月 8009元/㎡ +3.3%
2021年05月 7754元/㎡ -0.47%
2021年04月 7791元/㎡ +5.4%
2021年03月 7392元/㎡ +5.85%
2021年02月 6984元/㎡ --
2021年01月 6984元/㎡ +0.43%

2020年盐边房价走势

月份 均价 走势
2020年12月 6954元/㎡ -7.11%
2020年11月 7487元/㎡ -9.23%
2020年10月 8249元/㎡ +1.8%
2020年09月 8104元/㎡ -1.4%
2020年08月 8220元/㎡ +5.09%
2020年07月 7822元/㎡ +0.97%
2020年06月 7747元/㎡ -1.93%
2020年05月 7900元/㎡ -4.38%
2020年04月 8262元/㎡ -2.18%
2020年03月 8447元/㎡ +1.63%
2020年02月 8312元/㎡ +1.97%
2020年01月 8152元/㎡ +8.22%

2019年盐边房价走势

月份 均价 走势
2019年12月 7533元/㎡ +8.27%
2019年11月 6958元/㎡ +1.84%
2019年10月 6958元/㎡ +1.84%
2019年09月 6958元/㎡ +1.84%
2019年08月 6958元/㎡ +1.84%
2019年07月 6833元/㎡ --

2018年盐边房价走势

月份 均价 走势

2017年盐边房价走势

月份 均价 走势

2016年盐边房价走势

月份 均价 走势

2015年盐边房价走势

月份 均价 走势

2014年盐边房价走势

月份 均价 走势
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
资讯

攀枝花米易房价2023年最新房价走势

2023-12-20 18:09:49

资讯

遂宁船山房价2023年最新房价走势

2023-12-20 18:16:04

0 条评论
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索