当前位置:首页>资讯>东莞东坑房价2024年最新房价走势

东莞东坑房价2024年最新房价走势

时间 均价 涨跌幅
2024年01月 15067元/㎡ -1.9%
2023年12月 15360元/㎡ -4.97%
2023年11月 16165元/㎡ -2.25%
2023年10月 16537元/㎡ -2.46%
2023年09月 16955元/㎡ -1.5%
2023年08月 17214元/㎡ -0.73%
2023年07月 17340元/㎡ +1.05%
2023年06月 17160元/㎡ -0.3%
2023年05月 17212元/㎡ +0.75%
2023年04月 17084元/㎡ -1.83%
2023年03月 17403元/㎡ -1.24%
2023年02月 17622元/㎡ +0.93%
2023年01月 17461元/㎡ +1.72%
2022年12月 17167元/㎡ -2.81%
2022年11月 17664元/㎡ +1.3%
2022年10月 17438元/㎡ -0.15%
2022年09月 17465元/㎡ -0.57%
2022年08月 17566元/㎡ -0.45%
2022年07月 17645元/㎡ -1.26%
2022年06月 17871元/㎡ +0.41%
2022年05月 17799元/㎡ -0.26%
2022年04月 17847元/㎡ +0.06%
2022年03月 17836元/㎡ -1.57%
2022年02月 18121元/㎡ +3.94%
2022年01月 17435元/㎡ -1.46%
2021年12月 17694元/㎡ -1.47%
2021年11月 17959元/㎡ -1.19%
2021年10月 18176元/㎡ +1%
2021年09月 17997元/㎡ -0.62%
2021年08月 18110元/㎡ +1.28%
2021年07月 17881元/㎡ +1.1%
2021年06月 17688元/㎡ +0.51%
2021年05月 17599元/㎡ +0.05%
2021年04月 17590元/㎡ +1.25%
2021年03月 17374元/㎡ -0.83%
2021年02月 17520元/㎡ +1.53%
2021年01月 17256元/㎡ +4.24%
2020年12月 16554元/㎡ +6.68%
2020年11月 15518元/㎡ +0.39%
2020年10月 15458元/㎡ -1.41%
2020年09月 15680元/㎡ -1.88%
2020年08月 15982元/㎡ +3.61%
2020年07月 15425元/㎡ +1.42%
2020年06月 15209元/㎡ +1.02%
2020年05月 15055元/㎡ -1.38%
2020年04月 15266元/㎡ +1.15%
2020年03月 15092元/㎡ +0.59%
2020年02月 15003元/㎡ -0.4%
2020年01月 15063元/㎡ +0.77%
2019年12月 14949元/㎡ +1.73%
2019年11月 14695元/㎡ -0.11%
2019年10月 14712元/㎡ +0.95%
2019年09月 14575元/㎡ +1.28%
2019年08月 14391元/㎡ +0.38%
2019年07月 14337元/㎡ +1.52%
2019年06月 14123元/㎡ +3.19%
2019年05月 13687元/㎡ +1.13%
2019年04月 13535元/㎡ +3.47%
2019年03月 13082元/㎡ -0.2%
2019年02月 13109元/㎡ -3.19%
2019年01月 13541元/㎡ -2.6%
2018年12月 13903元/㎡ -1.81%
2018年11月 14160元/㎡ +0.66%
2018年10月 14067元/㎡ +1.71%
2018年09月 13830元/㎡ +2.65%
2018年08月 13473元/㎡ -4.87%
2018年07月 14164元/㎡ +2.89%
2018年06月 13767元/㎡ +8.14%
2018年05月 12731元/㎡ --
2018年04月 12035元/㎡ +0.16%
2018年03月 12016元/㎡ -0.08%
2018年02月 11546元/㎡ -0.73%
2018年01月 11631元/㎡ +1.21%
2017年12月 11493元/㎡ -0.01%
2017年11月 11684元/㎡ +1.91%
2017年10月 11466元/㎡ +0.02%
2017年09月 11013元/㎡ +3.2%
2017年08月 10672元/㎡ -0.15%
2017年07月 10688元/㎡ -0.16%
2017年06月 10010元/㎡ --
2017年05月 11260元/㎡ --
2017年04月 10512元/㎡ --
2017年03月 11073元/㎡ --
2017年02月 11099元/㎡ --
2017年01月 11174元/㎡ --
2016年12月 10776元/㎡ --
2016年11月 10864元/㎡ --
2016年10月 9888元/㎡ --
2016年08月 8983元/㎡ --
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
资讯

东莞麻涌房价2024年最新房价走势

2024-1-22 22:26:30

资讯

东莞茶山房价2024年最新房价走势

2024-1-22 22:32:42

0 条评论
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索