当前位置:首页>资讯>2024滁州最便宜的小区有哪些?

2024滁州最便宜的小区有哪些?

序号 楼盘名称 地址 户型面积 价格
1 碧桂园罗马世纪城 南谯区滁州高铁站,儒林路与前进路交叉口向西 3室/4室|90-249㎡ 3200元/㎡
2 碧桂园江北新城 南谯区滁宁大道1998号 2室/3室/4室/5室|56-643㎡ 3500元/㎡
3 东沅青山郡 全椒县襄河镇椒陵大道1888号 3室|96-122㎡ 3800元/㎡
4 罗马世纪城米兰阳光 全椒县十字镇前进路99号 3室|96-122㎡ 3800元/㎡
5 金瑞学府 来安县陈郢路与来安大道交汇处 |
120㎡
4200元/㎡
6 来安宇业天逸华府 来安新城大道188号 |
95㎡
4300元/㎡
7 唐宁龙泊湾 全椒县椒陵大道8883号 3室/4室|108-142㎡ 4500元/㎡
8 国建理想湾 全椒县儒学路与南三路交汇处 3室|95-113㎡ 4500元/㎡
9 尚泽锦悦府 全椒万福路与椒陵大道交口东南角 3室/4室|96-126㎡ 4500元/㎡
10 富力乌衣水镇 南谯区滁州市南谯区乌衣镇洪武路与康泰路交汇处 2室/3室/4室|75-218㎡ 4500元/㎡
11 星荟城 南谯区滁州市中都大道与洪武路交汇处(高铁站对面) 2室|43-56㎡ 4500元/㎡
12 富力乌衣水镇别墅 洪武路,近康泰路 2室/3室/4室|75-217㎡ 4500元/㎡
13 锦襄茗苑 全椒县襟襄南路1号 2室/3室/4室|90-136㎡ 4600元/㎡
14 华侨城欢乐明湖 南谯区滁州大道和明湖大道东南角(明湖畔·奥体旁·明湖为邻) 3室/4室/5室|98-165㎡ 4800元/㎡
15 国建长江院子 全椒县椒陵大道与千佛庵路交汇处 3室/5室|98-195㎡ 4800元/㎡
16 华侨城康佳科创云谷 南谯区南谯南路3888号 1室|52㎡ 4800元/㎡
17 碧桂园儒林境 高铁站以南·儒林湖畔·永乐路与纬五路交口 3室|98-118㎡ 4900元/㎡
18 辰龙海棠湾 襄河大道与林南路交汇处 3室|100-122㎡ 5000元/㎡
19 全椒华泰南苑 老观陈路与晴霄路交叉口(县医院北侧) 3室|105-125㎡ 5000元/㎡
20 江海颐和田园 全椒县经三路与大石潭路交汇处 3室/4室|82-175㎡ 5300元/㎡
21 颐和桃李春风 全椒县经三路与大石潭路交叉口 |
169㎡
5300元/㎡
22 碧桂园桃源府邸 滁州全椒椒陵大道与传塘路交汇处明发碧桂园桃源府邸营销中心 3室/4室|75-125㎡ 5400元/㎡
23 晶科黄金水岸 来安大道与新丰路交汇处 5500元/㎡
24 碧桂园翡丽庄园 老山西·皇庆湖旁·宁滁快速路·皇庆湖北侧900m 2室/3室/4室|89-206㎡ 5500元/㎡
25 新江北孔雀城 来安县安徽省滁州市来安县104国道南200米 3室/4室|74-119㎡ 5500元/㎡
26 容大亚龙湾 港口路与椒陵大道交汇处 3室/4室|104-125㎡ 5550元/㎡
27 力高天宫君逸府 南谯区滁州市中新大道与常州路交汇处 3室/4室|88-128㎡ 5600元/㎡
28 皖投碧湖云溪 南谯区滁州市南谯区洪武东路与滁宁大道交汇处 3室/4室|98-129㎡ 5600元/㎡
29 绿城邦泰春江明月 琅琊区襄和路与三官路交汇处 3室/4室|95-118㎡ 5700元/㎡
30 中天桂语雅境 全椒县港口路315 3室/4室|108-150㎡ 5700元/㎡
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
资讯

2024淮南最便宜的小区有哪些?

2024-4-23 12:21:28

资讯

2024芜湖最便宜的小区有哪些?

2024-4-23 12:24:20

0 条评论
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索