排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 云玺锦庭 | 深圳市宝安中心区新湖路和甲岸路交汇处东侧 | 109000元/㎡ |
2 | 华侨城海府一号 | 宝安海澜路与宝华路交汇处 | 96000元/㎡ |
3 | 欢乐港海府一号 | 宝安海澜路与宝华路交汇处 | 96000元/㎡ |
4 | 万科大都会家园 | 宝安建安一路与裕安二路交叉口 | 92000元/㎡ |
5 | 中粮大悦城铂悦 | 宝安创业二路与建安一路交汇处西北角(灵芝地铁站A1出口) | 86000元/㎡ |
6 | 玖玖颂阁 | 宝安新安四路与建安一路交汇处 | 83000元/㎡ |
7 | 越秀瑞樾府 | 宝安新安街道玉律路135号瑞樾府 | 76000元/㎡ |
8 | 玺玥麓坊 | 宝安创业二路与新安三路交汇处 | 67900元/㎡ |
9 | 凤鸣水岸花园 | 宝安尖岗山大道与卧龙四路交汇处东北侧 | 67000元/㎡ |
10 | 京地海樾府 | 宝安宝源路与金海路交汇处西侧 | 66800元/㎡ |
11 | 万科未来之光 | 宝安新安街道广盛路与广泰路交汇处(宝安公园旁) | 66000元/㎡ |
12 | 盛合天宸家园 | 宝安航空路与黄田路交汇处东北侧 | 66000元/㎡ |
13 | 越秀潮樾府 | 宝安企鹅岛旁 | 65800元/㎡ |
14 | 海峦坊 | 宝安前进二路与宝田一路交汇处 | 65000元/㎡ |
15 | 星河荣御天街 | 宝安沙井路与沙中路交汇处 | 65000元/㎡ |
16 | 京基智农山海上园四期 | 宝安前海宝安大道铁仔山南门山海上园 | 65000元/㎡ |
17 | 前海领寓 | 宝安大道与新安六路交汇西南处 | 65000元/㎡ |
18 | 嘉洲商务中心 | 宝安宝民一路与上川路交汇处(107国道出南头关两公里) | 63000元/㎡ |
19 | 华强湾荟 | 宝安宝安大道与凤塘大道交汇处11号线塘尾站B出口 | 60000元/㎡ |
20 | 华侨城宝辰 | 宝安兴业路和创业一路交汇处 | 58000元/㎡ |
21 | 京基智农山海公馆 | 宝安宝安大道4568号(宝安大道与通达路交汇处) | 54000元/㎡ |
22 | 兴围华府 | 兴围中路旁 | 52400元/㎡ |
23 | 双禧新桥街 | 宝安新桥街道宝安中心路及北环路交汇处的东北侧 | 52300元/㎡ |
24 | 卓越星奕府 | 宝安西乡版块宝安大道与机场南路交汇处 | 52000元/㎡ |
25 | 和荣西湾 | 西乡航城大道南面顺昌路东面 | 52000元/㎡ |
26 | 旭生和韵华庭 | 宝安大道4004号 | 52000元/㎡ |
27 | 泰福名苑 | 宝安航城街道107国道与凯成一路交汇处 | 50000元/㎡ |
28 | 臣田开元广场 | 宝安地铁12号线宝田一路站500米 | 49000元/㎡ |
29 | 华侨城瑞湾府 | 宝安宝兴路侧 | 48900元/㎡ |
30 | 名德时代方舟 | 宝安松白路7014号 | 48000元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。