排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 兰江山第 | 红岭北路3002号 | 150000元/㎡ |
2 | 深业上城LOFTA | 福田皇岗路与笋岗路交汇西北侧 | 130000元/㎡ |
3 | 天健天骄西筑 | 福田景田西路与商报路交汇处 | 116700元/㎡ |
4 | 富通九曜公馆 | 福田沙头街道新沙路18号,新沙路北侧 | 109300元/㎡ |
5 | 宝能VHOUSE | 福田红荔西路与农林路交汇处 | 108000元/㎡ |
6 | 东海国际公寓 | 福田深南大道7888号东海国际公寓 | 100000元/㎡ |
7 | 金地环湾城 | 福田福强路与沙嘴路交汇处·地铁7号线上沙站约235米 | 95000元/㎡ |
8 | 深业中城 | 红荔西路与农园路交汇处 | 94000元/㎡ |
9 | 皇庭世茂裕玺 | 福田梅林街道梅林路与梅华路交汇处 | 85000元/㎡ |
10 | 新天石厦铭苑 | 福田石厦路与石厦二街交汇处西北侧 | 82000元/㎡ |
11 | 紫元元大厦 | 福田滨河大道与皇岗路交界西南处 | 81000元/㎡ |
12 | 天宸 | 滨河大道和中心二路交汇处 | 80500元/㎡ |
13 | 尚悦府 | 位于福田区沙头福荣路辅路与沙嘴南路交汇处东北侧 | 80000元/㎡ |
14 | 深物业金领 | 福田滨河大道与福田南路交汇处 | 80000元/㎡ |
15 | 金中环天赋 | 福田北环彩田立交桥东南角 | 80000元/㎡ |
16 | 金科湾心壹号 | 福田彩田路(冬瓜岭地铁站C出口) | 78000元/㎡ |
17 | 加福华尔登府邸 | 福田区福强路与国花路交汇处 | 75000元/㎡ |
18 | 左岸红树湾府 | 福田红花道与香樟道交汇处 | 73000元/㎡ |
19 | 湾尚庭玺家园 | 福田区福强路与金田路交界处西北角 | 72000元/㎡ |
20 | 中洲湾迎海 | 福田福荣路与上沙村路交汇处 | 72000元/㎡ |
21 | 深铁置业大厦 | 福田深南大道6011-8号 | 70000元/㎡ |
22 | 岁宝国展中心 | 福田八卦岭地铁站D出口 | 62000元/㎡ |
23 | 复兴世纪大厦 | 福田华强北嘉华路与莱茵达路交汇处 | 53000元/㎡ |
24 | 中粮福田大悦广场 | 福田梅华路与梅秀路交汇处(梅林旁) | 48000元/㎡ |
25 | 宝树台 | (福田区)深圳市福田区燕南路31号 | 45000元/㎡ |
26 | 石厦花园 | 石厦北二街与福民路交汇处(福田区委西侧) | 32000元/㎡ |
27 | 百花里 | 百花三路2号 | 350000元/㎡ |
28 | 锦龙荟 | 南园路159(华强南地铁口东侧500米) | 230000元/㎡ |
29 | 万泽云顶香蜜湖 | 蜜湖路北香蜜湖半山区 | 150000元/㎡ |
30 | 深圳中心天元 | 福田深南大道与金田路交汇处 | 135000元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。