排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 益华国际广场 | 兴云东路与建设路交汇处 | 7500元/㎡ |
2 | 金域蓝湾 | 云城区云浮市金丰路13号 | 7248元/㎡ |
3 | 华盛圆坊都荟 | 云城区浩林西路与绿屏路交汇处 | 6782元/㎡ |
4 | 荔园新天地 | 云城区世纪大道东 | 6775元/㎡ |
5 | 云浮云城吾悦广场 | 云城区云浮市云城区邓发旁 | 6648元/㎡ |
6 | 筠城南山春天 | 云城区云浮市云城区世纪大道东 | 6535元/㎡ |
7 | 翔顺筠粤豪苑 | 云城区云城区环市西路东风本田4s店斜对面 | 6330元/㎡ |
8 | 蟠龙湾 | 云城区兴云东路108号 | 6099元/㎡ |
9 | 英伦豪城 | 云城区环市西路333号 | 5939元/㎡ |
10 | 翡翠山花园 | 云城区云城区环市西路288号(恒大影城旁) | 5925元/㎡ |
11 | 云浮臻汇园 | 云城区云城区金山大道168号 | 5900元/㎡ |
12 | 云浮翠辉财富公馆 | 云城区云城区建设北路 | 5762元/㎡ |
13 | 圣基豪庭 | 云城区云城区牧羊路93号 | 5757元/㎡ |
14 | 文昌花园 | 云城区云浮市云城区环市西路268号文昌花园 | 5686元/㎡ |
15 | 天湖半岛 | 云城区云城区蟠龙天湖旁(导航天湖半岛) | 5619元/㎡ |
16 | 金濠新天地 | 云城区云浮市云城区金丰路两侧(金龙花园旁) | 5546元/㎡ |
17 | 桂湖名苑 | 云城区云浮市云城区罗斗岗路70号 | 5424元/㎡ |
18 | 阳光家园 | 云城区云浮市云城区金山路668号 | 5422元/㎡ |
19 | 翔顺金山豪苑 | 云城区环市西路新世纪广场侧 | 5401元/㎡ |
20 | 恒宇城 | 云城区云浮市环市东路75号(高峰高架桥往广州方向500米) | 5393元/㎡ |
21 | 尚东世纪 | 云城区世纪大道东路1号 | 5379元/㎡ |
22 | 蟠龙御景苑 | 云城区云浮市云城区博林路(罗斗岗村旁) | 5365元/㎡ |
23 | 祥云城 | 云城区云浮市云城区环市西路266号(教育园区侧) | 5363元/㎡ |
24 | 蟠龙山水豪庭 | 云城区云浮市市区狮山路81号 | 5060元/㎡ |
25 | 太阳城花园 | 云城区云浮市腰古镇太阳城花园 | 5000元/㎡ |
26 | 翰林华府 | 云城区云浮市云城区环市西路云浮教育园东侧 | 4785元/㎡ |
27 | 银河港湾花园 | 云城区安塘镇 | 4460元/㎡ |
28 | 碧桂园领誉 | 市区大坎大塱村旁 | 7000元/㎡ |
29 | 置诚大厦 | 金山路东侧 | 6800元/㎡ |
30 | 碧桂园蟠龙府 | 云浮市云城区环市东路59号 | 6211元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。