排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 金林中心商铺 | 成都市锦江区经天路1号 | 68000元/㎡ |
2 | 盈嘉赢家 | 南纱帽街77号(太古里对面,紧邻IFS) | 60000元/㎡ |
3 | 润达丰广场 | 成都市锦江区东大街与二环路交汇处(地铁2号线牛市口站) | 50000元/㎡ |
4 | 华宇广场商铺 | 成都市锦江区东大路与静康路交汇处华宇广场 | 45000元/㎡ |
5 | 新希望D10天府 | 成都市锦江区地铁牛王庙旁 | 42000元/㎡ |
6 | 锦江赋 | 锦江三圣乡石榴街199号 | 39485元/㎡ |
7 | 泰合国际财富中心 | 成都市锦江区东大路1号 | 38000元/㎡ |
8 | 鸿山翡翠府 | 成都市锦江区一环路内侧的青和里北段 | 34000元/㎡ |
9 | 锦江金茂府 | 锦江Lohas绿道(锦江大道南) | 34000元/㎡ |
10 | 建发央玺 | 锦江马家沟路6号 | 33778元/㎡ |
11 | 绿城凤栖鹭鸣 | 锦江皇经楼三街1号附近 | 33065元/㎡ |
12 | 万科朗拾交子 | 锦江金融城东 | 32998元/㎡ |
13 | 华润置地锦江悦府 | 成都市锦江区玉树路与楠丰路交汇处 | 32185元/㎡ |
14 | 锦江上院 | 成都市锦江区椰树街69号 | 32052元/㎡ |
15 | 德商锦江天玺 | 成龙大道七中育才旁、地铁9号线与13号线交汇处=557;(规划中) | 32000元/㎡ |
16 | 吉宝凌云峰阁 | 成都市锦江区汇泉南路333号 | 31000元/㎡ |
17 | 成都ICC | 成都市锦江东大路二环路外沙河畔 | 30731元/㎡ |
18 | 中港东湖壹号 | 锦江琉璃横街99号 | 30619元/㎡ |
19 | 中建映锦江 | 成都市锦江区东大街静明路段 | 30462元/㎡ |
20 | 鹭湾1号 | 锦江锦鹏二街333号 | 30399元/㎡ |
21 | 中交统建锦江九章 | 锦江锦鹏二街469号 | 30243元/㎡ |
22 | 四川师大站TOD锦江府 | 成都市锦江区静嘉路199号 | 30069元/㎡ |
23 | 绿地468商铺 | 成都市锦江芙蓉西路468号 | 29000元/㎡ |
24 | 建发天府养云 | 锦江金融城东·锦江大道·白鹭湾公园旁 | 28600元/㎡ |
25 | 华熙LIVE528 | 锦江雨树巷88号 | 28000元/㎡ |
26 | 金融街融御 | 锦江暑袜北二街60号 | 27670元/㎡ |
27 | 国锐雲嶺 | 成都市锦江区茶花街与银杏大道交汇处 | 25649元/㎡ |
28 | 蓝润泷门 | 成都市锦江区汇源南路与通盈街交叉口 | 23145元/㎡ |
29 | 佳兆业天悦 | 成都市锦江区锦兴路63号 | 23000元/㎡ |
30 | 天廊T66 | 成都市锦江区东大路上沙河铺街66号(地铁2号线塔子山站A出口) | 22000元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。