排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 汉华右江院子 | 西乡塘金陵大道东段1号路 | 1180000元/㎡ |
2 | 北港御江臺 | 西乡塘水街66号 | 13500元/㎡ |
3 | 骋望天玺 | 西乡塘区江北大道西宁路路口 | 13000元/㎡ |
4 | 洋浦星 | 西乡塘大学东路19号 | 12500元/㎡ |
5 | 阳光城檀悦 | 西乡塘友爱北路51号 | 12000元/㎡ |
6 | 大唐天城 | 北湖路2号(北湖明秀路交汇处) | 11500元/㎡ |
7 | 冠利幸福苑 | 西乡塘新峰路33号 | 11300元/㎡ |
8 | 人和公园溪府 | 西乡塘北湖北路49号 | 11000元/㎡ |
9 | 盛天汇 | 西乡塘安阳路18号(安吉万达、南宁花卉公园旁) | 11000元/㎡ |
10 | 正恒国际华府 | 西乡塘明秀西路111号 | 11000元/㎡ |
11 | 宋都江韵朝阳 | 西乡塘义忠街44号(售楼部位于北际南路7号) | 11000元/㎡ |
12 | 天健天境 | 西乡塘新阳路296-1号 | 10900元/㎡ |
13 | 宋都江宸合悦 | 西乡塘北际南路7号 | 10500元/㎡ |
14 | 安吉山语城 | 西乡塘发展大道66号(华尔街工谷旁) | 10500元/㎡ |
15 | 四季绿洲 | 明秀西路157号 | 10300元/㎡ |
16 | 昊冠天禧 | 西乡塘望州路北二里9号 | 10000元/㎡ |
17 | 峰巢 | 南宁市大学东路162号 | 10000元/㎡ |
18 | 碧桂园新城之光 | 安吉大道73号 | 9850元/㎡ |
19 | 万丰新新江湖 | 西乡塘相思湖东路36号 | 9600元/㎡ |
20 | 大唐城央世家 | 西乡塘衡阳东路4-1号 | 9500元/㎡ |
21 | 云星创客园 | 西乡塘安吉大道69号 | 9380元/㎡ |
22 | 盛世誉府 | 西乡塘连庄路与新峰路交汇处(3号线北湖北路地铁口往西300米) | 8800元/㎡ |
23 | 明月心江 | 西乡塘科园东七路2号 | 8600元/㎡ |
24 | 金地宝塔风华府 | 西乡塘相贤路28号 | 8500元/㎡ |
25 | 龙湖春江天越 | 西乡塘罗贤路61号 | 8500元/㎡ |
26 | 威宁青川里 | 西乡塘陈西路5号 | 8455元/㎡ |
27 | 建发鼎华北大珑廷 | 西乡塘北大北路28号(原北大客运中心旧址) | 7500元/㎡ |
28 | 招商樾园 | 西乡塘相思湖北路广西民族大学北门正对面 | 6900元/㎡ |
29 | 龙光水悦龙湾 | 西乡塘明秀西路170号(中兴桥北) | 5900元/㎡ |
30 | 保利心语 | 西乡塘明秀东路崇左党校内 | 30000元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。