排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 三千海游艇别墅 | 银海区近海景大道 | 45000元/㎡ |
2 | 和居北海街 | 银海区广东路与江苏路交汇(公务员小区东侧) | 12588元/㎡ |
3 | 兆信金悦湾 | 银滩大道58号 | 12000元/㎡ |
4 | 中信国安北海第一城3号地块 | 银滩东区大冠沙 | 12000元/㎡ |
5 | 天隆三千海 | 银海区银滩西区美景路88号 | 11000元/㎡ |
6 | 兆信铂悦湾 | 北海金海岸大道100号 | 10000元/㎡ |
7 | 金昌启亚皇家海湾公馆 | 银海区金海岸大道与上海路交汇处 | 9700元/㎡ |
8 | 逢时黄金海岸 | 银海区广东南路、金海岸大道南100米 | 9600元/㎡ |
9 | 阿萨卡网红城市 | 银海区滨江路阿萨卡网红城市 | 9500元/㎡ |
10 | 海尚英伦 | 广西壮族自治区北海市银海区银滩镇金海岸大道 | 9200元/㎡ |
11 | 北海恒大御景半岛三期御景湾 | 银海区金海岸大道88号 | 9000元/㎡ |
12 | 东峰华府 | 江苏路以北、云南路以东 | 9000元/㎡ |
13 | 紫薇英伦小镇 | 银海区广东路与浙江路交汇往东200米 | 9000元/㎡ |
14 | 东投银滩海玥台 | 银海区银滩西西藏路交侨景路 | 8800元/㎡ |
15 | 南星广场 | 金海岸大道银滩南星广场 | 8600元/㎡ |
16 | 越亚天赐锦园 | 越亚路越亚天赐锦园 | 8600元/㎡ |
17 | 龍胤银滩天际 | 银海区北海市·银海区·三号路与广东路交汇处 | 8500元/㎡ |
18 | 海悦华府 | 银海区新世纪大道以南、广东路以东、江苏路以北 | 8500元/㎡ |
19 | 圣景龙湾 | 银海区广东路与银滩大道交汇处 | 8500元/㎡ |
20 | 彰泰海棠湾 | 银海区北海大道与美景路交汇处 | 8300元/㎡ |
21 | 银滩天玺 | 银海区银海区银滩三号路与上海路交汇处 | 8299元/㎡ |
22 | 掌舵银滩 | 银海区云南路以西,美景路以南 | 8000元/㎡ |
23 | 越亚天赐良园 | 银海区银海区广东南路189号 | 7900元/㎡ |
24 | 向海金融城 | 银海区金海岸大道与南珠大道交汇处 | 7800元/㎡ |
25 | 北海花漾里 | 银海区北海市浙江路以北,四川路以东(四川路与浙江路交汇处) | 7800元/㎡ |
26 | 彰泰红树湾 | 银海区北海市银海区上海路与银滩二号路交汇处东南角 | 7800元/㎡ |
27 | 北海来康郡 | 银海区金海岸大道与新世纪大道交汇处 | 7500元/㎡ |
28 | 锦江白鹭郡 | 银海区南珠大道冯家江与园博园之间 | 7500元/㎡ |
29 | 德宝海上邱园 | 银海区云南路与海景大道交汇东侧200米 | 7000元/㎡ |
30 | 万顺翡丽湾 | 银海区金海湾红树林景区旁 | 7000元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。