排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 海骏达浅水湾 | 长洲区新湖二路1号 | 7500元/㎡ |
2 | 丽港华府 | 西堤三路2号 | 7200元/㎡ |
3 | 泰基帝景湾 | 长洲区吉祥路8号 | 7000元/㎡ |
4 | 旺城首玺 | 长洲区新兴二路55号 | 7000元/㎡ |
5 | 海骏达卡地亚 | 梧州市长洲区西堤三路63-2号原木材厂旁 | 7000元/㎡ |
6 | 天河山海观 | 长洲区吉祥路2号第22幢 | 6800元/㎡ |
7 | 丰业万悦公馆 | 长洲区新兴三路108号 | 6500元/㎡ |
8 | 江湾水云天 | 长洲区龙新旁 | 6500元/㎡ |
9 | 梧州彰泰滨江学府 | 长洲区西堤路延长线政务中心南面 | 6300元/㎡ |
10 | 中农联梧州国际农产品交易中心 | 长洲区商贸物流园区园二路66号 | 6000元/㎡ |
11 | 嘉洋国际 | 长洲区梧州市长洲区站前大道(青少年活动中心斜对面) | 5800元/㎡ |
12 | 泰基巴黎公馆 | 长洲区梧州市长洲区兴安路1号 | 5800元/㎡ |
13 | 金湖湾 | 梧州市长洲区龙海三路10-44号 | 5600元/㎡ |
14 | 碧桂园西江府 | 长洲区梧州市长洲区新兴三路延长线北侧 | 5600元/㎡ |
15 | 灏景玥城 | 长洲区新兴二路与新闻路交汇处 | 5600元/㎡ |
16 | 毅德生态城 | 长洲区梧州市长洲区舜帝大道西段1号 | 5300元/㎡ |
17 | 泰基巴黎春天 | 长洲区梧州市新兴二路134号 | 5300元/㎡ |
18 | 凯莱名邦学府 | 梧州市长洲区三龙东二路20号(职业学院后面) | 5200元/㎡ |
19 | 神冠豪都 | 新兴三路 | 5180元/㎡ |
20 | 碧桂园城投云麓上城 | 长洲区梧州市长洲区舜帝大道旁 | 5100元/㎡ |
21 | 半山豪庭 | 长洲区新兴三路108号 | 5000元/㎡ |
22 | 橡树湾 | 长洲区梧州市长洲区机场路6号 | 5000元/㎡ |
23 | 浩诚金水湾公寓 | 舜帝大道西段17号 | 5000元/㎡ |
24 | 东菱湖景1号 | 长洲区滨湖路66号 | 5000元/㎡ |
25 | 广汇郦城 | 梧州市长洲区新兴二路123号 | 5000元/㎡ |
26 | 大正壹品尊府 | 长洲区三龙东二路22号 | 4980元/㎡ |
27 | 天河瑰湖春晓 | 长洲区祥湖南路 | 4500元/㎡ |
28 | 梧州彰泰城 | 长洲区三龙大道东三路(职业学院旁) | 4500元/㎡ |
29 | 中和府 | 长洲区梧州市三龙大道红岭,祥湖南路2号 | 4500元/㎡ |
30 | 金源世家 | 长洲区龙腾路108号 | 4500元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。