排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 永立星城都商铺 | 二环路与府青路交汇处(原512建材市场旁) | 80000元/㎡ |
2 | 鲁能城二期商铺 | 成都市成华区跳蹬河槐树店路26号(成洛大道与中环路交汇处) | 54000元/㎡ |
3 | 北湖国际城商铺 | 成都市成华区东三环路一段 | 50000元/㎡ |
4 | 玉锦华庭商铺 | 成都市成华区成华区东二环桃溪路10号 | 45000元/㎡ |
5 | 首创光和城二期商铺 | 荆竹东路与东荆路交汇处 | 44000元/㎡ |
6 | 滨河壹号院 | 成都市成华双成五路166号 | 35000元/㎡ |
7 | 融锦城商铺 | 成都市成华羊子山路88号 | 35000元/㎡ |
8 | 新希望天府锦麟壹品 | 成都市成华区槐荫路 | 32000元/㎡ |
9 | 邦泰云璟 | 成华槐树店北四路228号(4/7号线槐树店地铁站旁) | 31950元/㎡ |
10 | 金绣铭座 | 成华秀苑东路99号 | 31877元/㎡ |
11 | 融创至和雅颂 | 成华成都理工大学与城东体育公园旁 | 30000元/㎡ |
12 | 中环壹号商铺 | 成都市成华区迎晖路99号 | 30000元/㎡ |
13 | 成华奥园广场商铺 | 成都市成华区东中环崔家店路418号(崔家店路与建材路交汇处) | 30000元/㎡ |
14 | 金科天籁城商铺 | 成都市成华区龙潭寺华康路8号 | 30000元/㎡ |
15 | 领峰 | 成都市成华区和锦路(成都49中和美校区旁) | 29999元/㎡ |
16 | 中交鹭鸣九章 | 成华双桂路与双成五路交叉口 | 29248元/㎡ |
17 | 越秀天悦云萃 | 成华长融西三路与和顺路交汇处(地铁7号线双店路站约600米处) | 28999元/㎡ |
18 | 楠盛宝樾 | 成都市成华区东三环和韵西路 | 28515元/㎡ |
19 | 华润置地中环天序 | 成华二仙桥仙韵二路 | 28457元/㎡ |
20 | 鲁能城商铺 | 成都市成华区槐树店一路300号 | 28000元/㎡ |
21 | 中海浣云居 | 成都市成华区迎晖路东段与中环路锦绣大道段交口东北侧 | 27417元/㎡ |
22 | 中梁云玺台 | 成华槐树店路与和悦路交汇处 | 27000元/㎡ |
23 | 蜀道翰文府 | 成华二仙桥民兴二路英才旁 | 25600元/㎡ |
24 | 城投置地青熙蘭庭 | 成华致兴二路 | 25002元/㎡ |
25 | 人居九林语 | 成都市成华区岷江路与中环路锦绣大道段交叉口处 | 25000元/㎡ |
26 | 奥园ONE墅 | 成华青龙场致兴三路与致力六路交汇处 | 25000元/㎡ |
27 | 德商迎晖天玺 | 成华雅砻江路与大巴山交叉路口 | 25000元/㎡ |
28 | 北湖云湾 | 成华东三环·北湖生态公园东岸 | 24588元/㎡ |
29 | 首钢璟悦里 | 成都市成华区人民塘路100号 | 24000元/㎡ |
30 | 中环TOD十里风和 | 成都市成华区地铁槐树店站旁 | 24000元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。