排名 | 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
1 | 恒大中央广场 | 桥西中山路与平安大街交口西南角 | 38000元/㎡ |
2 | 帝王国际 | 裕华建设大街与槐北路交口东南角 | 35000元/㎡ |
3 | 绿地中山里 | 桥西大经街与中山路交口南行200米路西 | 35000元/㎡ |
4 | 维多利亚时代 | 裕华富强大街以东、塔南路以北 | 34000元/㎡ |
5 | 润江云璞 | 长安和平路与长征街交口南行200米路东,二十三北侧 | 30000元/㎡ |
6 | 中冶盛世广场商铺 | 建华大街与塔南路交口西南角 | 30000元/㎡ |
7 | 奥北公元商铺 | 长安建华大街与丰收路交叉口 | 27000元/㎡ |
8 | 龙湖天奕 | 长安中山路与金山街交口北行300米路北 | 26000元/㎡ |
9 | 弘石湾尚府 | 新华泰华街联盟交口水上公园北门 | 25000元/㎡ |
10 | 维多利亚时代底商 | 富强大街塔北路交口西南角 | 25000元/㎡ |
11 | 城发投瑞凝府 | 长安石家庄长安区建华大街与跃进路交口东行100米路北 | 24000元/㎡ |
12 | 保利天汇 | 桥西桥西区裕华路与南长街交叉口南行200米路东 | 24000元/㎡ |
13 | 中房卓越府 | 裕华建设大街与塔南路交口南行300米路东 | 24000元/㎡ |
14 | 安联天颂 | 桥西槐安路与中华大街交口东行500米路南 | 24000元/㎡ |
15 | 中海汇德里 | 桥西新石中路369号 | 24000元/㎡ |
16 | 润江云玺 | 裕华建华大街方兴路交口东行200米路南 | 24000元/㎡ |
17 | 绿城御河上院 | 正定体育大街滹沱河北岸东行800米 | 24000元/㎡ |
18 | 绿城桂语江南 | 裕华建华大街与方文路交口西行200米 | 23500元/㎡ |
19 | 大者安吉 | 桥西师范街与自强路交汇处 | 23000元/㎡ |
20 | 东胜天御 | 石家庄市长安区建设大街与和平路交口西北角 | 23000元/㎡ |
21 | 润江云璟 | 长安中山路与谈固东街交口东北角 | 23000元/㎡ |
22 | 盛邦九号院 | 裕华建设南大街与塔北路交口的东北角 | 23000元/㎡ |
23 | 和西苑 | 新华和平路与西三庄大街交口北行200米路西 | 23000元/㎡ |
24 | 众里景园 | 桥西东风路与槐安路交口北行50米路东(东风教育对面) | 23000元/㎡ |
25 | 荣盛中心商铺 | 和平东路荣盛华府 | 23000元/㎡ |
26 | 荣盛御府上院 | 新华警安路与西二环交口东南角 | 23000元/㎡ |
27 | 金指数国际商务广场 | 中华北大街与新华路交汇处东行500米路南 | 23000元/㎡ |
28 | 桂语澜庭 | 裕华裕华区赵卜街与仓裕路交口西行100米路南(体育公园二期东侧) | 22800元/㎡ |
29 | 荣盛首府Ⅱ期长安印 | 长安建设大街与华新路交口北行500米 | 22500元/㎡ |
30 | 滨江天禧府 | 桥西建设大街民生路交口西行约200米 | 22000元/㎡ |
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。